AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Google Pixel 9a | Poco F7 |
---|---|---|
Launch Date | 19 Mar 2025 | 24 Jun 2025 |
Brand | Poco | |
Colors | Obsidian, Porcelain, Iris, Peony | Black, White, Cyber Silver |
Models | GXQ96, GTF7P, G3Y12 | 25053PC47G, 25053PC47I |
Display
Display Size | 6.3 Inches | 6.83 Inches |
---|---|---|
Display Type | P-OLED, HDR, 1800 nits (HBM), 2700 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 700 nits (typ), 1700 nits (HBM), 3200 nits (peak |
Resolution | 1080 x 2424 pixels | 1280 x 2772 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 7i |
Aspect Ratio | 20:9 | 19.5:9 |
Features | 83.5% (screen to body ratio), 422 ppi | 90.2% (screen to body ratio), 447 ppi |
Platform
Operating System | Android 15, up to 7 major Android upgrades | Android 15, HyperOS 2 |
---|---|---|
Processor | Google Tensor G4 (4 nm) | Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-X4 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.9 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) |
GPU | Mali-G715 MP7 | Adreno 825 |
Memory
Ram | 8GB | 12GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5x | LPDDR5x |
Storage | 128GB, 256GB | 256GB, 512GB |
Storage Type | UFS 3.1 | UFS 4.1 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Dual Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 48 MP, f/1.7, 25mm, 1/2.0", 0.8µm, OIS | 50 MP, f/1.5, 26mm, 1/1.95", 0.8µm, OIS |
Ultra Wide | 13 MP, f/2.2, 120˚, 1/3.1", 1.12µm | 8 MP, f/2.2, 15mm, 1/4.0", 1.12µm |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS |
Features | Pixel Shift, Ultra HDR, Best Take | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 13 MP, f/2.2, 20mm, 1/3.1", 1.12µm | 20 MP, f/2.2, 1/4" |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
Features | HDR, panorama | HDR |
Battery
Capacity | 5100 mAh | 6500 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Si-C, non-removable |
Charging Speed | 23W, PD3.0, Bypass charging | 22.5W, PD3.0, QC3, 22.5W reverse wired |
USB Type | Type C, USB 3.2, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | 7.5W | No |
Reverse Wireless Charging | No | - |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6E | WiFi 7 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.3 | V6.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | - | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 154.7 x 73.3 x 8.9 mm | 163.1 x 77.9 x 8.2 mm |
---|---|---|
Weight | 186 g | 215.7 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Plastic Back | Glass Back |
IP Rating | IP68 | IP68 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Features | Circle to Search | Circle to Search, Battery: 6500mAh - International model, 7550 mAh - Indian model |
SAR EU | 0.99 W/kg (head), 1.39 W/kg (body) | - |
Benchmarks
Antutu | - | 2024751 (v10) |
---|---|---|
Geekbench | - | 6402 (v6) |
Did we make any mistakes? Let us know

Google Pixel 9aSearch on Amazon.com

Poco F7Search on Amazon.com

Xiaomi Poco F7 Ai 5G (for Tmobile Mint Tello & Global) (256GB + 12GB) NFC 1.5K 6.83" Amoled 50MP Sony Cam Gamers Phone NFC Dual sim Unlocked Model 25053PC47G (Silver)$524.99

Xiaomi Poco F7 Ai 5G (for Tmobile Mint Tello & Global) (512GB + 12GB) NFC 1.5K 6.83" Amoled 50MP Sony Cam Gamers Phone NFC Dual sim Unlocked Model 25053PC47G (Silver)$569.99

Xiaomi Poco F7 Ai 5G (for Tmobile Mint Tello & Global) (512GB + 12GB) NFC 1.5K 6.83" Amoled 50MP Sony Cam Gamers Phone NFC Dual sim Unlocked Model 25053PC47G (Black)$569.99