AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Google Pixel 9a | Poco F6 Pro |
---|---|---|
Launch Date | 19 Mar 2025 | 23 May 2024 |
Brand | Poco | |
Colors | Obsidian, Porcelain, Iris, Peony | Black, White |
Models | GXQ96, GTF7P, G3Y12 | - |
Display
Display Size | 6.3 Inches | 6.67 Inches |
---|---|---|
Display Type | P-OLED, HDR, 1800 nits (HBM), 2700 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, Dolby Vision, HDR10+, 700 nits (typ), 1200 nits (HBM), 4000 nits (peak) |
Resolution | 1080 x 2424 pixels | 1440 x 3200 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 3 | - |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 83.5% (screen to body ratio), 422 ppi | 89.0% (screen to body ratio), 526 ppi |
Platform
Operating System | Android 15, up to 7 major Android upgrades | Android 14, HyperOS |
---|---|---|
Processor | Google Tensor G4 (4 nm) | Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-X4 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.9 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
GPU | Mali-G715 MP7 | Adreno 740 |
Memory
Ram | 8GB | 12GB, 16GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5x | LPDDR5x |
Storage | 128GB, 256GB | 256GB, 512GB, 1TB |
Storage Type | UFS 3.1 | UFS 4.0 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Dual Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 48 MP, f/1.7, 25mm, 1/2.0", 0.8µm, OIS | 50 MP, f/1.6, 1/1.55", 1.0µm, OIS |
Ultra Wide | 13 MP, f/2.2, 120˚, 1/3.1", 1.12µm | 8 MP, f/2.2 |
Macro | - | 2 MP, f/2.4 |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
Features | Pixel Shift, Ultra HDR, Best Take | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 13 MP, f/2.2, 20mm, 1/3.1", 1.12µm | 16 MP |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Features | HDR, panorama | HDR |
Battery
Capacity | 5100 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | non-removable |
Charging Speed | 23W, PD3.0, Bypass charging | 120W, PD3.0, QC3 |
USB Type | Type C, USB 3.2, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | 7.5W | No |
Reverse Wireless Charging | No | - |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + eSIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6E | WiFi 7 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.3 | V5.3 |
NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | - | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 154.7 x 73.3 x 8.9 mm | 160.9 x 75 x 8.2 mm |
---|---|---|
Weight | 186 g | 209 g |
Frame | Aluminium Frame | - |
Back | Plastic Back | - |
IP Rating | IP68 | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, proximity, gyro, compass |
---|---|---|
Features | Circle to Search | - |
SAR EU | 0.99 W/kg (head), 1.39 W/kg (body) | - |
Benchmarks
Antutu | - | 1287854 (v9), 1584439 (v10) |
---|---|---|
Geekbench | - | 4859 (v5), 5310 (v6) |
Did we make any mistakes? Let us know