AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Google Pixel 4a | Xiaomi Mi Note 10 |
---|---|---|
Launch Date | 3 Aug 2020 | 6 Nov 2019 |
Brand | Xiaomi | |
Colors | Just Black, Barely Blue | Aurora Green, Glacier White, Midnight Black |
Models | G025J, GA02099 | M1910F4G |
Display
Display Size | 5.81 Inches | 6.47 Inches |
---|---|---|
Display Type | OLED, HDR | AMOLED, HDR10, 600 nits (typ) |
Resolution | 1080 x 2340 pixels | 1080 x 2340 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | 19.5:9 | 19.5:9 |
Features | 83.3% (screen to body ratio), 443 ppi | 87.8% (screen to body ratio), 398 ppi |
Platform
Operating System | Android 10, upgradable to Android 13 | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, MIUI 12 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 730G (8 nm) | Snapdragon 730G (8 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
GPU | Adreno 618 | Adreno 618 |
Memory
Ram | 6GB | 6GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | - |
Storage | 128GB | 128GB, 256GB |
Storage Type | UFS 2.1 | UFS 2.0 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Single Camera | Penta Camera |
---|---|---|
Main | 12.2 MP, f/1.7, 27mm, 1/2.55", 1.4µm, OIS | 108 MP (7P lens), f/1.7, 25mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, Laser AF, OIS |
Ultra Wide | - | 20 MP, f/2.2, 13mm, 1/2.8", 1.0µm |
Telephoto | - | 12 MP, f/2.0, 50mm, 1/2.55", 1.4µm, 2x optical zoom |
Periscope | - | 8 MP, f/2.0, 1.0µm, OIS, 3.7x optical zoom, 5x hybrid zoom |
Macro | - | 2 MP, f/2.4 |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps |
Features | Pixel Shift, Auto-HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 8 MP, f/2.0, 24mm | 32 MP, f/2.0, 26mm, 1/2.8", 0.8µm |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | Auto-HDR | HDR |
Battery
Capacity | 3140 mAh | 5260 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 18W, PD2.0 | 30W, PD |
USB Type | Type C, USB 3.1 | Type C, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM and eSIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Features | - | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Rear-Mounted | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 144 x 69.4 x 8.2 mm | 157.8 x 74.2 x 9.7 mm |
---|---|---|
Weight | 143 g | 208 g |
Frame | Plastic Frame | Aluminium Frame |
Back | Plastic Back | Glass Back |
Back Protection | - | Gorilla Glass 5 |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
SAR | - | 1.19 W/kg (head), 1.18 W/kg (body) |
SAR EU | - | 1.11 W/kg (head), 1.39 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | 268714 (v8) | 213566 (v7), 256717 (v8) |
---|---|---|
Geekbench | 6426 (v4.4), 1626 (v5.1) | 6737 (v4.4) |
GFX Bench | 17fps (ES 3.1 onscreen) | 15fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know