AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Apple iPhone XS Max | OnePlus 6 |
---|---|---|
Launch Date | 12 Sept 2018 | 16 May 2018 |
Brand | Apple | OnePlus |
Colors | Space Gray, Silver, Gold | Midnight Black, Mirror Black, Silk White, Amber Red |
Models | A1921, A2101, A2102, A2104, iPhone11,6 | A6000, A6003 |
Display
Display Size | 6.5 Inches | 6.28 Inches |
---|---|---|
Display Type | Super Retina OLED, HDR10, Dolby Vision, 625 nits (HBM) | Optic AMOLED |
Resolution | 1242 x 2688 pixels | 1080 x 2280 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | Scratch-resistant glass | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | 19.5:9 | 19:9 |
Features | 84.4% (screen to body ratio), 458 ppi | 83.8% (screen to body ratio), 402 ppi |
Platform
Operating System | iOS 12, upgradable to iOS 17.1.1 | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 11, OxygenOS 11.1.1.1 |
---|---|---|
Processor | Apple A12 Bionic (7 nm) | Snapdragon 845 (10 nm) |
CPU | Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) | Adreno 630 |
Memory
Ram | 4GB | 6GB, 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR4x |
Storage | 64GB, 256GB, 512GB | 64GB, 128GB, 256GB |
Storage Type | NVMe | UFS 2.1 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Dual Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 12 MP, f/1.8, 26mm, 1/2.55", 1.4µm, OIS | 16 MP, f/1.7, 25mm, 1/2.6", 1.22µm, OIS |
Telephoto | 12 MP, f/2.4, 52mm, 1/3.4", 1.0µm, OIS, 2x optical zoom | - |
Other | - | 20 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.8", 1.0µm |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps, Auto HDR |
Features | HDR (photo/panorama) | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 7 MP, f/2.2, 32mm, SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 16 MP, f/2.0, 25mm, 1/3.06", 1.0µm |
Video | 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Features | HDR | Auto-HDR, gyro-EIS |
Battery
Capacity | 3174 mAh | 3300 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 15W, PD2.0 | 20W |
USB Type | Lightning, USB 2.0 | Type C, USB 2.0 |
Wireless Charging | 7.5W wireless (Qi) | No |
Reverse Wireless Charging | No | - |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM and eSIM Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - for China | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | No | Yes |
Features | - | Dirac HD sound |
Biometric
Fingerprint | No | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | - | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | - | Rear-Mounted |
Face Unlock | 3D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 157.5 x 77.4 x 7.7 mm | 155.7 x 75.4 x 7.8 mm |
---|---|---|
Weight | 208 g | 177 g |
Frame | Stainless Steel Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass Back | Glass Back |
Back Protection | Corning-made glass | - |
IP Rating | IP68 | No |
Others
Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Features | 3D Touch | - |
SAR | 1.16 W/kg (head), 1.17 W/kg (body) | - |
SAR EU | 0.99 W/kg (head), 0.99 W/kg (body) | - |
Benchmarks
Antutu | 353210 (v7) | 264200 (v7) |
---|---|---|
Geekbench | 11432 (v4.4) | 9011 (v4.4) |
GFX Bench | 47fps (ES 3.1 onscreen) | 33fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know