AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Apple iPhone X | Oppo A3s |
---|---|---|
Launch Date | 12 Sept 2017 | 13 Jul 2018 |
Brand | Apple | Oppo |
Colors | Space Gray, Silver | - |
Models | A1865, A1901, A1902, A1903, iPhone10,3, iPhone10,6 | - |
Display
Display Size | 5.8 Inches | 6.2 Inches |
---|---|---|
Display Type | Super Retina OLED, HDR10, Dolby Vision, 625 nits (HBM) | LCD |
Resolution | 1125 x 2436 pixels | 720 x 1520 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | Scratch-resistant glass | Gorilla Glass 3 |
Aspect Ratio | 19.5:9 | 19:9 |
Features | 82.9% (screen to body ratio), 458 ppi | - |
Platform
Operating System | iOS 11.1.1, up to iOS 16.6.1 | Android 8.1 (Oreo), ColorOS 5.1 |
---|---|---|
Processor | Apple A11 Bionic (10 nm) | Snapdragon 450 (14 nm) |
CPU | Hexa-core 2.39 GHz (2x Monsoon + 4x Mistral) | - |
GPU | Apple GPU (three-core graphics) | - |
Memory
Ram | 3GB | 2GB, 3GB, 4GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4 | - |
Storage | 64GB, 256GB | 16GB, 32GB, 64GB |
Storage Type | NVMe | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 12 MP, f/1.8, 28mm, 1/3", 1.22µm, OIS | 13 MP, f/2.2 |
Telephoto | 12 MP, f/2.4, 52mm, 1/3.4", 1.0µm, OIS, 2x optical zoom | - |
Depth | - | 2 MP, f/2.4 |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 1080p@30fps |
Features | HDR (photo/panorama), panorama, HDR | - |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 7 MP, f/2.2, 32mm | 8 MP, f/2.2 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | - |
Battery
Capacity | 2716 mAh | 4230 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, non-removable | Li-Ion |
Charging Speed | 15W, PD2.0 | 20W |
USB Type | Lightning, USB 2.0 | Micro USB |
Wireless Charging | 7.5W wireless (Qi) | No |
Reverse Wireless Charging | No | - |
Network
Sim | Single Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM | |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 2.4 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V4.2 |
NFC | Yes | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | No | Yes |
Biometric
Fingerprint | No | No |
---|---|---|
Face Unlock | 3D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm | 156.2 x 75.6 x 8.2 mm |
---|---|---|
Weight | 174 g | 168 g |
Frame | Stainless Steel Frame | Plastic Frame |
Back | Glass Back | Plastic Back |
Back Protection | Corning-made glass | - |
IP Rating | IP67 | No |
Others
Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass | - |
---|---|---|
Features | 3D Touch display | - |
SAR | 1.09 W/kg (head), 1.17 W/kg (body) | - |
Benchmarks
Antutu | 233100 (v7) | - |
---|---|---|
Geekbench | 10215 (v4.4) | - |
GFX Bench | 28fps (ES 3.1 onscreen) | - |
Did we make any mistakes? Let us know