AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Apple iPhone 6s | Samsung Galaxy A70 |
---|---|---|
Launch Date | 9 Sept 2015 | 26 Mar 2019 |
Brand | Apple | Samsung |
Colors | Space Gray, Silver, Gold, Rose Gold | Coral, Blue, Black, White |
Models | A1633, A1688, A1691, A1700, iPhone8,1 | SM-A705F, SM-A705FN, SM-A705GM, SM-A705MN, SM-A7050, SM-A705W, SM-A705YN, SM-A705X, SM-A705U |
Display
Display Size | 4.7 Inches | 6.7 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD, 500 nits | Super AMOLED |
Resolution | 750 x 1334 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | Gorilla Glass 3 |
Aspect Ratio | 16:9 | 20:9 |
Features | 65.6% (screen to body ratio), 326 ppi | 86.0% (screen to body ratio), 393 ppi |
Platform
Operating System | iOS 9, upgradable to iOS 15.7 | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, One UI 3.1 |
---|---|---|
Processor | Apple A9 (14 nm) | Snapdragon 675 (11 nm) |
CPU | Dual-core 1.84 GHz Twister | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
GPU | PowerVR GT7600 (six-core graphics) | Adreno 612 |
Memory
Ram | 2GB | 6GB, 8GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR4x |
Storage | 16GB, 32GB, 64GB, 128GB | 128GB |
Storage Type | - | UFS 2.0 |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Single Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 12 MP, f/2.2, 29mm, 1/3", 1.22µm | 32 MP, f/1.7, 26mm, 1/2.8", 0.8µm |
Ultra Wide | - | 8 MP, f/2.2, 12mm, 1/4.0", 1.12µm |
Depth | - | 5 MP, f/2.2 |
Video | 4K@30fps, 1080p@60fps,1080p@120fps, 720p@240fps | 4K@30fps, 1080p@30/240fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 5 MP, f/2.2, 31mm | 32 MP, f/2.0, 26mm, 1/2.8", 0.8µm |
Video | 720p@30fps | 1080p@30fps |
Features | Face detection, HDR, panorama | HDR |
Battery
Capacity | 1715 mAh | 4500 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | - | 25W |
USB Type | Lightning, USB 2.0 | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Single Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V4.2 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Features | 16-bit/44.1kHz audio | - |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Front-Mounted | In-Display |
Face Unlock | Not Available | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm | 164.3 x 76.7 x 7.9 mm |
---|---|---|
Weight | 143 g | 183 g |
Frame | Aluminium Frame | Plastic Frame |
Back | Aluminium Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Features | 3D Touch display | - |
SAR | 1.14 W/kg (head), 1.14 W/kg (body) | 0.33 W/kg (head), 0.70 W/kg (body) |
SAR EU | 0.87 W/kg (head), 0.98 W/kg (body) | 0.35 W/kg (head), 1.48 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | - | 167750 (v7) |
---|---|---|
Geekbench | - | 6584 (v4.4) |
GFX Bench | - | 7fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know