AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | ZTE V70 | Samsung Galaxy M52 5G |
---|---|---|
Launch Date | 5 Jun 2023 | 24 Sept 2021 |
Brand | ZTE | Samsung |
Colors | Olive Green | Icy Blue, Blazing Black, White |
Models | - | SM-M526BR, SM-M526BR/DS, SM-M526B, SM-M526B/DS |
Display
Display Size | 6.67 Inches | 6.7 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 1B colors | Super AMOLED Plus, 120Hz |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 120Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 86.0% (screen to body ratio), 395 ppi | 86.4% (screen to body ratio), 393 ppi |
Platform
Operating System | Android 11, MyOS 11.5 | Android 11, upgradable to Android 13, One UI 5.1 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 810 (6 nm) | Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 642L |
Memory
Ram | 8GB | 6GB, 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | - |
Storage | 256GB | 128GB |
Storage Type | UFS 2.2 | - |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 64 MP, f/1.8, 25mm | 64 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.97", 0.7um |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 16mm, 120˚ | 12 MP, f/2.2, 123˚, 1/3.06", 1.12µm |
Macro | 5 MP, f/2.4 | 5 MP, f/2.4 |
Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 16 MP | 32 MP, f/2.2, 26mm |
Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Battery
Capacity | 5100 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Ion, non-removable |
Charging Speed | 66W | 25W |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.1 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | No |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 163.9 x 76.2 x 8.3 mm | 164.2 x 76.4 x 7.4 mm |
---|---|---|
Weight | 192 g | 173 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
SAR EU | - | 0.79 W/kg (head), 1.40 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | - | 504424 (v9) |
---|---|---|
Geekbench | - | 2796 (v5.1) |
GFX Bench | - | 28fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know

ZTE V70Search on Amazon.in

Samsung Galaxy M52 5GSearch on Amazon.in

Samsung Galaxy M52 5G (ICY Blue, 8GB RAM, 128GB Storage) Latest Snapdragon 778G 5G | sAMOLED 120Hz Display, LargeOut of stock.

Samsung Galaxy M52 5G (Blazing Black, 8GB RAM, 128GB Storage) Latest Snapdragon 778G 5G | sAMOLED 120Hz Display, LargeOut of stock.