AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | ZTE Nubia RedMagic 10 Air | Poco F7 Pro |
---|---|---|
Launch Date | 16 Apr 2025 | 27 Mar 2025 |
Brand | ZTE | Poco |
Colors | Black Twilight, White Hailstone, Orange Flare | Black, Blue, Silver |
Display
Display Size | 6.8 Inches | 6.67 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 1B colors, 1600 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, Dolby Vision, HDR10+, 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) |
Resolution | 1116 x 2480 pixels | 1440 x 3200 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 88.7% (screen to body ratio), 400 ppi | 89.3% (screen to body ratio), 526 ppi |
Platform
Operating System | Android 15, Redmagic OS 10 | Android 15, HyperOS 2 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
GPU | Adreno 750 | Adreno 750 |
Memory
Ram | 12GB, 16GB | 12GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5x | LPDDR5x |
Storage | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
Storage Type | UFS 4.0 | UFS 4.1 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Dual Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.9, 1/1.55", 1.0µm, OIS | 50 MP, f/1.6, 24mm, 1/1.55", 1.0µm, OIS |
Ultra Wide | 50 MP, f/2.2, 1/2.88", 0.61µm, AF | 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1.12µm |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
Features | HDR | Color spectrum sensor, HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 16 MP, f/2.0, 1/2.77", 1.12µm, under display | 20 MP |
Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Features | HDR | HDR |
Battery
Capacity | 6000 mAh | 6000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | non-removable | Si-Ca, non-removable |
Charging Speed | 80W | 90W, PD3.0, QC3 |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Single Sim | Single Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 7 | WiFi 7 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.4 | V5.4 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | Hi-Res audio, Snapdragon Sound | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio, Snapdragon Sound |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Ultrasonic Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 164.3 x 76.6 x 7.9 mm | 160.3 x 75 x 8.1 mm |
---|---|---|
Weight | 205 g | 206 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass Back | Glass Back |
Back Protection | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
IP Rating | IP54 | IP68 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, proximity, gyro, compass |
---|---|---|
Features | Pressure sensitive zones (520Hz touch-sensing), Aviation aluminum middle frame | - |
Benchmarks
Antutu | 1881709 (v10) | 2065265 (v10) |
---|---|---|
Geekbench | 7129 (v6) | 6661 (v6) |
Did we make any mistakes? Let us know