AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | ZTE Blade V50 Design | ZTE Blade 10 Prime |
---|---|---|
Launch Date | 20 Jul 2023 | 1 Nov 2019 |
Brand | ZTE | ZTE |
Colors | Sky Blue, Starry Gray, Gray Matt | - |
Display
Display Size | 6.6 Inches | 6.3 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD | LCD |
Resolution | 1080 x 2408 pixels | 1080 x 2280 pixels |
Refresh Rate | 90Hz | 60Hz |
Aspect Ratio | 20:9 | 19:9 |
Features | 400 ppi | - |
Platform
Operating System | Android 13 | Android 9.0 (Pie) |
---|---|---|
Processor | Unisoc T760 (6 nm) | MediaTek MT6771 Helio P60 (12 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.2 GHz Cortex-A76 & 3x Cortex-A76 & 4x Cortex-A55) | - |
GPU | Mali-G57 | - |
Memory
Ram | 4GB | 3GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | - |
Storage | 128GB | 64GB |
Storage Type | UFS 2.2 | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8 | 16 MP, f/1.8 |
Depth | 2 MP, f/2.4 | 5 MP, f/2.2 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps (gyro-EIS) |
Features | HDR | - |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 8 MP | 16 MP, f/2.0 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
Capacity | 4500 mAh | 3200 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po |
Charging Speed | 22.5W | 18W |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Type C |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Technology | 5G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.1 | V4.2 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Rear-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 163.7 x 75 x 7.98 mm | 158 x 75.2 x 7.9 mm |
---|---|---|
Weight | 189 g | 165 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, proximity | - |
---|
Did we make any mistakes? Let us know