AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | ZTE Blade V40 Design | ZTE Blade V40 Vita |
---|---|---|
Launch Date | 21 Dec 2022 | 31 May 2022 |
Brand | ZTE | ZTE |
Colors | Sky Blue, Starry Black | Black, Blue, Red |
Models | 8046 | 8045 |
Display
Display Size | 6.6 Inches | 6.75 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD | IPS LCD |
Resolution | 1080 x 2408 pixels | 720 x 1600 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 90Hz |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 87.0% (screen to body ratio), 400 ppi | 84.5% (screen to body ratio), 260 ppi |
Platform
Operating System | Android 12, MyOS 12 | Android 12 |
---|---|---|
Processor | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | Unisoc T606 (12 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MP1 |
Memory
Ram | 4GB, 6GB | 4GB |
---|---|---|
Storage | 128GB | 128GB |
Storage Type | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8 | 48 MP, f/1.8, 26mm |
Macro | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Depth | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 8 MP | 8 MP, f/2.0 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
Capacity | 4500 mAh | 6000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 22.5W | 22.5W |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | Yes | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 163 x 74 x 8 mm | 168 x 77.5 x 9.4 mm |
---|---|---|
Weight | 183.4 g | 214.3 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, proximity | Accelerometer, proximity |
---|
Did we make any mistakes? Let us know