AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | ZTE Blade A36 | ZTE Blade A55 |
---|---|---|
Launch Date | 18 Jun 2025 | 1 Jan 2024 |
Brand | ZTE | ZTE |
Colors | Black, Green, Silver | Mint Green, Starry Black, Sunset Orange |
Models | - | Z2450 |
Display
Display Size | 6.75 Inches | 6.75 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD | IPS LCD |
Resolution | 720 x 1600 pixels | 720 x 1600 pixels |
Refresh Rate | 90Hz | 90Hz |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 84.8% (screen to body ratio), 260 ppi | 84.7% (screen to body ratio), 260 ppi |
Platform
Operating System | Android 15 | Android 14 (Go edition) |
---|---|---|
Processor | Unisoc T7200 (12 nm) | Unisoc SC9863A1 (28 nm) |
CPU | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MP1 | IMG8322 |
Memory
Ram | 4GB | 4GB |
---|---|---|
Storage | 64GB | 64GB, 128GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 13 MP, AF | 13 MP, AF |
Other | 0.08 MP, Auxiliary lens | 0.08 MP, Auxiliary lens |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 5 MP | 8 MP |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 10W | 10W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Single Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 2.4 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.2 | V5.2 |
NFC | No | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | No | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | - | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | - | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 167.6 x 77.4 x 8.3 mm | 167.7 x 77.4 x 8.5 mm |
---|---|---|
Weight | - | - |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | Accelerometer |
---|
Did we make any mistakes? Let us know