AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | ZTE Axon 11 5G | ZTE Axon 11 4G |
---|---|---|
Launch Date | 23 Mar 2020 | 4 Jun 2020 |
Brand | ZTE | ZTE |
Colors | White, Black | White, Black |
Models | A2021, A2021G, A2021L, A2021E | - |
Display
Display Size | 6.47 Inches | 6.47 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED | AMOLED |
Resolution | 1080 x 2340 pixels | 1080 x 2340 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Aspect Ratio | 19.5:9 | 19.5:9 |
Features | 87.9% (screen to body ratio), 398 ppi | 87.9% (screen to body ratio), 398 ppi |
Platform
Operating System | Android 10, MiFavor 10 | Android 10, MiFavor 10 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 765G 5G (7 nm) | MediaTek Helio P70 (12nm) |
CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) | Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) |
GPU | Adreno 620 | Mali-G72 MP3 |
Memory
Ram | 6GB, 8GB | 6GB |
---|---|---|
Storage | 128GB, 256GB | 128GB |
Storage Type | - | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Quad Camera | Quad Camera |
---|---|---|
Main | 64 MP, f/1.9, 25mm, 1/1.72", 0.8µm | 48 MP, f/1.8, 25mm, 1/2.0", 0.8µm |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm | 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm |
Macro | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Depth | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps; gyro-EIS | 1080p@30fps; gyro-EIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 20 MP, f/2.0, 1/2.8", 1.0µm | 20 MP, f/2.0, 1/2.8", 1.0µm |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Battery
Capacity | 4000 mAh | 4000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, non-removable | Li-Ion, non-removable |
Charging Speed | 18W, QC4 | 18W, QC4 |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | Yes | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | - |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 159.2 x 73.4 x 7.9 mm | 159.2 x 73.4 x 7.9 mm |
---|---|---|
Weight | 168 g | 168 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass Back | Glass Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Did we make any mistakes? Let us know