AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Xiaomi Mi Note 10 Pro | OnePlus 7T Pro 5G McLaren |
---|---|---|
Launch Date | 6 Nov 2019 | 23 Oct 2019 |
Brand | Xiaomi | OnePlus |
Colors | Aurora Green, Glacier White, Midnight Black | Papaya Orange |
Models | M1910F4S | HD1925 |
Display
Display Size | 6.47 Inches | 6.67 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, HDR10, 600 nits (typ) | Fluid AMOLED, HDR10+ |
Resolution | 1080 x 2340 pixels | 1440 x 3120 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 90Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 6 |
Aspect Ratio | 19.5:9 | 19.5:9 |
Features | 87.8% (screen to body ratio), 398 ppi | 88.1% (screen to body ratio), 516 ppi |
Platform
Operating System | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, MIUI 12 | Android 10, OxygenOS 10.0 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 730G (8 nm) | Snapdragon 855+ (7 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
GPU | Adreno 618 | Adreno 640 (700 MHz) |
Memory
Ram | 8GB | 12GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR4x |
Storage | 256GB | 256GB |
Storage Type | UFS 2.0 | UFS 3.0 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Penta Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 108 MP (8P lens), f/1.7, 25mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, Laser AF, OIS | 48 MP, f/1.6, 1/2.0", 0.8µm, Laser AF, OIS |
Ultra Wide | 20 MP, f/2.2, 13mm, 1/2.8", 1.0µm | 16 MP, f/2.2, 13mm, AF |
Telephoto | 12 MP, f/2.0, 50mm, 1/2.55", 1.4µm, 2x optical zoom | 8 MP, f/2.4, 1.0µm, OIS, 3x optical zoom |
Periscope | 8 MP, f/2.0, 1.0µm, OIS, 3.7x optical zoom, 5x hybrid zoom | - |
Macro | 2 MP, f/2.4 | - |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, Auto HDR, gyro-EIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.0, 26mm, 1/2.8", 0.8µm | Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, 25mm, 1/3.06", 1.0µm |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Features | HDR | Auto-HDR |
Battery
Capacity | 5260 mAh | 4085 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 30W, PD | 30W |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Type C, USB 3.1, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.1 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | No |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | - |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 157.8 x 74.2 x 9.7 mm | 162.6 x 75.9 x 8.8 mm |
---|---|---|
Weight | 208 g | 206 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass Back | Glass Back |
Back Protection | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, compass |
---|---|---|
Features | - | Virtual proximity sensing |
SAR | 1.19 W/kg (head), 1.18 W/kg (body) | - |
SAR EU | 1.11 W/kg (head), 1.39 W/kg (body) | - |
Benchmarks
Antutu | - | 399792 (v7), 498899 (v8) |
---|---|---|
Geekbench | - | 11885 (v4.4), 2892 (v5.1) |
GFX Bench | - | 24fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know