AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Xiaomi Mi CC9 Pro | Xiaomi Mi 9 Lite |
---|---|---|
Launch Date | 1 Nov 2019 | 16 Sept 2019 |
Brand | Xiaomi | Xiaomi |
Colors | Aurora Green, Glacier White, Midnight Black | Pearl White, Aurora Blue, Onyx Grey |
Models | M1910F4E | M1904F3BG |
Display
Display Size | 6.47 Inches | 6.39 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, HDR10, 600 nits (typ) | Super AMOLED, HDR, 430 nits (typ) |
Resolution | 1080 x 2340 pixels | 1080 x 2340 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | 19.5:9 | 19.5:9 |
Features | 87.8% (screen to body ratio), 398 ppi | 85.8% (screen to body ratio), 403 ppi |
Platform
Operating System | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, MIUI 12 | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, MIUI 11 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 730G (8 nm) | Snapdragon 710 (10 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
GPU | Adreno 618 | Adreno 616 |
Memory
Ram | 6GB, 8GB | 6GB |
---|---|---|
Storage | 128GB, 256GB | 64GB, 128GB |
Storage Type | UFS 2.1 | UFS 2.1 |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Penta Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 108 MP (8P lens - 256GB GB model), f/1.7, 25mm, 1/1.33", 0.8µm, Laser AF, OIS | 48 MP, f/1.8, 1/2.0", 0.8µm |
Ultra Wide | 20 MP, f/2.2, 13mm, 1/2.8", 1.0µm | 8 MP, 1/4.0", 1.12µm |
Telephoto | 12 MP, f/2.0, 50mm, 1/2.55", 1.4µm, 2x optical zoom | - |
Periscope | 5 MP (upscaled to 8MP), f/2.0, 1.0µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom | - |
Macro | 2 MP, f/2.4 | - |
Depth | - | 2 MP |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.0, 26mm, 1/2.8", 0.8µm | 32 MP, f/2.0, 26mm, 1/2.8", 0.8µm |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Battery
Capacity | 5260 mAh | 4030 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 30W, PD | 18W |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Type C, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | - |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 157.8 x 74.2 x 9.7 mm | 156.8 x 74.5 x 8.7 mm |
---|---|---|
Weight | 208 g | 179 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass Back | Glass Back |
Back Protection | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Features | Virtual proximity sensing | - |
SAR | - | 1.19 W/kg (head), 1.15 W/kg (body) |
SAR EU | - | 1.42 W/kg (head), 1.40 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | 236051 (v8) | 175478 (v7), 215277 (v8) |
---|---|---|
Geekbench | - | 5989 (v4.4), 1518 (v5.1) |
GFX Bench | - | 12fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know