AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Xiaomi Mi 8 | Xiaomi Mi 8 Lite |
---|---|---|
Launch Date | 1 May 2018 | 1 Sept 2018 |
Brand | Xiaomi | Xiaomi |
Colors | Black, Blue, White, Gold | Midnight Black, Aurora Blue, Twilight Gold |
Models | M1803E1A | M1808D2TG |
Display
Display Size | 6.21 Inches | 6.26 Inches |
---|---|---|
Display Type | Super AMOLED, HDR10 | IPS LCD |
Resolution | 1080 x 2248 pixels | 1080 x 2280 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 5 | - |
Aspect Ratio | - | 19:9 |
Features | 83.8% (screen to body ratio), 402 ppi | 82.5% (screen to body ratio), 403 ppi |
Platform
Operating System | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 10, MIUI 12 | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 10, MIUI 11 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 845 (10 nm) | Snapdragon 660 (14 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 385 Silver) | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
GPU | Adreno 630 | Adreno 512 |
Memory
Ram | 6GB, 8GB | 4GB, 6GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR4x |
Storage | 64GB, 128GB, 256GB | 64GB, 128GB |
Storage Type | UFS 2.1 | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 12 MP, f/1.8, 1/2.55", 1.4µm, 4-axis OIS | 12 MP, f/1.9, 1/2.55", 1.4µm |
Telephoto | 12 MP, f/2.4, 56mm, 1/3.4", 1.0µm, AF, 2x optical zoom | - |
Depth | - | 5 MP, f/2.0 |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 720p@960fps | 4K@30fps, 1080p@60/120fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 20 MP, f/2.0, 1/3", 0.9µm | 24 MP, f/2.0, 26mm, 1/2.8", 0.9µm |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | - | Auto HDR |
Battery
Capacity | 3400 mAh | 3350 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 18W, QC4 | 18W, QC3 |
USB Type | Type C | Type C, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | Yes | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Rear-Mounted | Rear-Mounted |
Face Unlock | 3D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 154.9 x 74.8 x 7.6 mm | 156.4 x 75.8 x 7.5 mm |
---|---|---|
Weight | 175 g | 169 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass Back | Glass Back |
Back Protection | Gorilla Glass 5 | - |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Infrared Face ID, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
SAR | 0.70 W/kg (head), 1.66 W/kg (body) | 0.75 W/kg (head), 1.58 W/kg (body) |
SAR EU | 1.01 W/kg (head), 1.32 W/kg (body) | - |
Benchmarks
Antutu | 217298 (v7), 341687 (v8) | 143257 (v7) |
---|---|---|
Geekbench | 8494 (v4.4), 2002 (v5.1) | 5894 (v4.4) |
GFX Bench | 33fps (ES 3.1 onscreen) | 8fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know