AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Xiaomi Mi 8 Pro | Xiaomi Mi Mix 2S |
---|---|---|
Launch Date | 1 Sept 2018 | 1 Mar 2018 |
Brand | Xiaomi | Xiaomi |
Colors | Transparent Black, Meteorite Black, Twilight Gold | Black, White |
Models | M1807E8A | M1803D5XA |
Display
Display Size | 6.21 Inches | 5.99 Inches |
---|---|---|
Display Type | Super AMOLED, HDR10 | IPS LCD |
Resolution | 1080 x 2248 pixels | 1080 x 2160 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 4 |
Aspect Ratio | - | 18:9 |
Features | 83.8% (screen to body ratio), 402 ppi | 81.9% (screen to body ratio), 403 ppi |
Platform
Operating System | Android 8.1 (Oreo), planned upgrade to Android 10, MIUI 12 | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 10, MIUI 12 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 845 (10 nm) | Snapdragon 845 (10 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 385 Silver) | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 385 Silver) |
GPU | Adreno 630 | Adreno 630 |
Memory
Ram | 6GB, 8GB | 6GB, 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR4x |
Storage | 128GB | 64GB, 128GB, 256GB |
Storage Type | UFS 2.1 | UFS 2.1 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Dual Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 12 MP, f/1.8, 1/2.55", 1.4µm, 4-axis OIS | 12 MP, f/1.8, 1/2.55", 1.4µm, 4-axis OIS |
Telephoto | 12 MP, f/2.4, 1/3.4", 1.0µm, 2x optical zoom | 12 MP, f/2.4, 1/3.4", 1.0µm, AF, 2x optical zoom |
Video | 4K@60fps, 1080p@30/240fps | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@240fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 20 MP, f/2.0, 1/3", 0.9µm | 5 MP, f/2.0, 1/4", 1.4µm |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | - |
Battery
Capacity | 3000 mAh | 3400 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Ion, non-removable |
Charging Speed | 18W, QC4 | 18W, QC3 |
USB Type | Type C | Type C, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | 7.5W (Qi) |
Reverse Wireless Charging | - | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | Rear-Mounted |
Face Unlock | 3D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 154.9 x 74.8 x 7.6 mm | 150.9 x 74.9 x 8.1 mm |
---|---|---|
Weight | 177 g | 191 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass Back | Ceramic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Infrared Face ID, accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass | Accelerometer, gyro, compass |
---|---|---|
Features | - | Virtual proximity sensing |
SAR | 0.97 W/kg (head), 1.53 W/kg (body) | 0.54 W/kg (head), 1.59 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | - | 270814 (v7) |
---|---|---|
Geekbench | - | 9158 (v4.4) |
GFX Bench | - | 34fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know