AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Xiaomi Mi 4c | Xiaomi Mi 4i |
---|---|---|
Launch Date | 1 Sept 2015 | 1 Apr 2015 |
Brand | Xiaomi | Xiaomi |
Colors | White, grey, pink, yellow, blue | Dark Gray, Black, White, Yellow, Blue, Pink |
Models | Mi-4c | 2015015 |
Display
Display Size | 5.0 Inches | 5.0 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD | IPS LCD |
Resolution | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | - | scratch-resistant glass |
Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
Features | 71.7% (screen to body ratio), 441 ppi | 71.7% (screen to body ratio), 441 ppi |
Platform
Operating System | Android 5.1.1 (Lollipop), upgradable to 7.0 (Nougat), MIUI 10 | Android 5.0.2 (Lollipop), MIUI 8.2 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 808 (20 nm) | Snapdragon 615 (28 nm) |
CPU | Hexa-core (4x1.4 GHz Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A57) | Octa-core (4x1.7 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) |
GPU | Adreno 418 | Adreno 405 |
Memory
Ram | 2GB, 3GB | 2GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR3 | LPDDR3 |
Storage | 16GB, 32GB | 16GB, 32GB |
Storage Type | eMMC 5.0 | eMMC 4.5 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 13 MP, f/2.0, 24mm, 1/3.1", 1.12µm | 13 MP, f/2.0, AF |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps, 480p@120fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 5 MP, f/2.0 | 5 MP, f/1.8 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
Capacity | 3080 mAh | 3120 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, non-removable | Li-Ion, non-removable |
Charging Speed | 18W, QC2 | 10W |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Micro USB, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V4.1 | V4.1 |
NFC | No | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | No | No |
---|---|---|
Face Unlock | Not Available | Not Available |
Body
Dimensions | 138.1 x 69.6 x 7.8 mm | 138.1 x 69.6 x 7.8 mm |
---|---|---|
Weight | 132 g | 130 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
SAR | - | 0.51 W/kg (head), 0.60 W/kg (body) |
Did we make any mistakes? Let us know