AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Xiaomi Mi 4 | Samsung I9301I Galaxy S3 Neo |
---|---|---|
Launch Date | 1 Jul 2014 | 1 Jun 2014 |
Brand | Xiaomi | Samsung |
Colors | Black, White | White, Blue |
Models | 2014215 | GT-I9301I, GT-I9301Q |
Display
Display Size | 5.0 Inches | 4.8 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD | Super AMOLED |
Resolution | 1080 x 1920 pixels | 720 x 1280 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
Features | 72.3% (screen to body ratio), 441 ppi | 65.8% (screen to body ratio), 306 ppi |
Platform
Operating System | Android 4.4.3 (KitKat), upgradable to 6.0.1 (Marshmallow), MIUI 10 | Android 4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 801 (28 nm) | Snapdragon 400 (28 nm) |
CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A7 |
GPU | Adreno 330 | Adreno 305 |
Memory
Ram | 2GB, 3GB | 1.5GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR3 | - |
Storage | 16GB, 64GB | 16GB |
Storage Type | eMMC 5.0 | eMMC 4.5 |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 13 MP, f/1.8, 1/3.1", 1.12µm, AF | 8 MP, AF |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR | 1080p@30fps |
Features | HDR | - |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 8 MP, f/1.8 | 1.9 MP |
Video | 1080p@30fps | 720p@30fps |
Battery
Capacity | 3080 mAh | 2100 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, non-removable | Li-Ion, removable |
Charging Speed | 18W, QC2 | - |
USB Type | Micro USB, USB 2.0, OTG | Micro USB, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Single Sim | Single Sim |
---|---|---|
Sim Type | Micro-SIM | Micro-SIM |
Technology | 4G | 3G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 2.4 |
---|---|---|
Bluetooth | V4.0 | V4.0 |
NFC | No | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | No | No |
---|---|---|
Face Unlock | Not Available | Not Available |
Body
Dimensions | 139.2 x 68.5 x 8.9 mm | 136.6 x 70.7 x 8.6 mm |
---|---|---|
Weight | 149 g | 132 g |
Frame | Aluminium Frame | - |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
SAR | 0.71 W/kg (head), 0.85 W/kg (body) | - |
SAR EU | - | 0.38 W/kg (head), 0.40 W/kg (body) |
Did we make any mistakes? Let us know