AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Xiaomi Mi 4 | Samsung Galaxy Note 3 Neo |
---|---|---|
Launch Date | 1 Jul 2014 | 1 Jan 2014 |
Brand | Xiaomi | Samsung |
Colors | Black, White | Black, White, Green, Pink, Red |
Models | 2014215 | SM-N750, SM-N7505, SM-N750K, SM-N750S, SM-N7507, SM-N750L, SM-N7500Q, SM-N7506V |
Display
Display Size | 5.0 Inches | 5.5 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD | Super AMOLED |
Resolution | 1080 x 1920 pixels | 720 x 1280 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
Stylus Support | No | Yes |
Features | 72.3% (screen to body ratio), 441 ppi | 72.6% (screen to body ratio), 267 ppi |
Platform
Operating System | Android 4.4.3 (KitKat), upgradable to 6.0.1 (Marshmallow), MIUI 10 | Android 4.3 (Jelly Bean), upgradable to 5.1.1 (Lollipop), TouchWiz UI |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 801 (28 nm) | Exynos 5260 Hexa |
CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | Hexa-core (4x1.3 GHz Cortex A7 & 2x1.7 GHz Cortex A15) |
GPU | Adreno 330 | Mali-T624 MP4 |
Memory
Ram | 2GB, 3GB | 2GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR3 | - |
Storage | 16GB, 64GB | 16GB |
Storage Type | eMMC 5.0 | - |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 13 MP, f/1.8, 1/3.1", 1.12µm, AF | 8 MP, f/2.6, 31mm, AF |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR | 1080p@30fps, stereo sound rec. |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 8 MP, f/1.8 | 2 MP, f/2.4, 27mm |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
Capacity | 3080 mAh | 3100 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, non-removable | Li-Ion, removable |
Charging Speed | 18W, QC2 | - |
USB Type | Micro USB, USB 2.0, OTG | Micro USB, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Single Sim | Single Sim |
---|---|---|
Sim Type | Micro-SIM | Micro-SIM |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V4.0 | V4.0 |
NFC | No | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | No | No |
---|---|---|
Face Unlock | Not Available | Not Available |
Body
Dimensions | 139.2 x 68.5 x 8.9 mm | 148.4 x 77.4 x 8.6 mm |
---|---|---|
Weight | 149 g | 162.5 g |
Frame | Aluminium Frame | - |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Features | - | S-Voice |
SAR | 0.71 W/kg (head), 0.85 W/kg (body) | 0.54 W/kg (head), 0.70 W/kg (body) |
SAR EU | - | 0.25 W/kg (head), 0.27 W/kg (body) |
Did we make any mistakes? Let us know