AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Xiaomi Mi 3 | Samsung I9500 Galaxy S4 |
---|---|---|
Launch Date | 1 Sept 2013 | 1 Mar 2013 |
Brand | Xiaomi | Samsung |
Colors | White, Gray, Black, Yellow, Pink, Blue, Gold, Green | - |
Display
Display Size | 5.0 Inches | 5.0 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD | AMOLED |
Resolution | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 3 |
Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
Features | 65.0% (screen to body ratio), 441 ppi | - |
Platform
Operating System | Android 4.3 (Jelly Bean), upgradable to 6.0 (Marshmallow), MIUI 5 | Android 4.2.2 (Jelly Bean), upgradable to 5.0.1 (Lollipop), TouchWiz UI |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 800 (28 nm) | Exynos 5410 Octa (28 nm) |
CPU | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | - |
GPU | Adreno 330 | - |
Memory
Ram | 2GB | 2GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR3 | - |
Storage | 16GB, 64GB | 16GB, 32GB, 64GB |
Storage Type | eMMC 4.5 | eMMC 5.0 |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 13 MP, f/2.2, 28mm, AF | 13 MP, f/2.2 |
Video | 1080p@30fps, HDR | 1080p@30fps |
Features | HDR | - |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 2 MP, f/2.2 | 2 MP, f/2.4 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
Capacity | 3050 mAh | 2600 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, non-removable | Li-Ion |
Charging Speed | 18W, QC2 | - |
USB Type | Micro USB, USB 2.0, OTG | Micro USB |
Wireless Charging | No | Yes |
Reverse Wireless Charging | - | No |
Network
Sim | Single Sim | Single Sim |
---|---|---|
Sim Type | Mini-SIM | |
Technology | 3G | 3G |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 2.4 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V4.0 | V4.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | No | No |
---|---|---|
Face Unlock | Not Available | Not Available |
Body
Dimensions | 144 x 73.6 x 8.1 mm | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm |
---|---|---|
Weight | 145 g | 130 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | - |
---|
Did we make any mistakes? Let us know