AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Xiaomi Civi | Nokia C10 |
---|---|---|
Launch Date | 27 Sept 2021 | 8 Apr 2021 |
Brand | Xiaomi | Nokia |
Colors | Black, Blue, Pink | Gray, Light Purple |
Models | 2109119BC | TA-1342 |
Display
Display Size | 6.55 Inches | 6.52 Inches |
---|---|---|
Display Type | OLED, 1B colors, Dolby Vision, HDR10+, 950 nits (peak) | IPS LCD, 400 nits (typ) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 720 x 1600 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 5 | Panda Glass |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 91.5% (screen to body ratio), 402 ppi | 77.5% (screen to body ratio), 269 ppi |
Platform
Operating System | Android 11, MIUI 12.5 | Android 11 (Go edition) |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 778G 5G (6 nm) | Unisoc SC7331E (28nm) |
CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
GPU | Adreno 642L | Mali-400 MP2 |
Memory
Ram | 8GB, 12GB | 1GB, 2GB |
---|---|---|
Storage | 128GB, 256GB | 16GB, 32GB |
Storage Type | UFS 2.2 | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 64 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.97", 0.7µm | 5 MP, f/2.2 |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 120˚, 1/4.0", 1.12µm | - |
Macro | 2 MP, f/2.4 | - |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS | 720p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, 24mm, 0.8µm, AF | 5 MP, f/2.2 |
Video | 1080p@30/60fps | 720p@30fps |
Features | HDR, panorama | LED flash |
Battery
Capacity | 4500 mAh | 3000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Ion, removable |
Charging Speed | 55W, QC4 | - |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Micro USB, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 3G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 2.4 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.2 | V4.2 |
NFC | Yes | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | No | Yes |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | - |
Biometric
Fingerprint | Yes | No |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | - |
Fingerprint Position | In-Display | - |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 158.3 x 71.5 x 7 mm | 169.9 x 77.9 x 8.8 mm |
---|---|---|
Weight | 166 g | 191 g |
Frame | - | Plastic Frame |
Back | Glass Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | Accelerometer, proximity |
---|---|---|
SAR EU | - | 0.36 W/kg (head), 1.44 W/kg (body) |
Did we make any mistakes? Let us know