AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Xiaomi Civi 5 Pro | Tecno Camon 40 Pro 5G |
---|---|---|
Launch Date | 22 May 2025 | 3 Mar 2025 |
Brand | Xiaomi | Tecno |
Colors | Gray, Rose Gold, Violet, White, Brown | Emerald Lake Green, Galaxy Black, Glacier White |
Models | - | CM7 |
Display
Display Size | 6.55 Inches | 6.78 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 68B colors, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 3200 nits (peak) | AMOLED |
Resolution | 1236 x 2750 pixels | 1080 x 2436 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass 7i |
Aspect Ratio | 20:9 | - |
Features | 90.0% (screen to body ratio), 460 ppi | 89.7% (screen to body ratio), 393 ppi |
Platform
Operating System | Android 15, HyperOS 2 | Android 15, HIOS 15 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | MediaTek Dimensity 7300 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 825 | Mali-G615 MC2 |
Memory
Ram | 12GB, 16GB | 8GB, 12GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5x | - |
Storage | 256GB, 512GB | 256GB |
Storage Type | UFS 4.0 | UFS 3.1 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Triple Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.6, 25mm, 1/1.55", 1.0µm, OIS | 50 MP, f/1.9, 23mm, 1/1.56", 1.0µm, OIS |
Ultra Wide | 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚, 1.12µm, AF | 8 MP |
Telephoto | 50 MP, f/2.0, 60mm, 2.5x optical zoom | - |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR, gyro-EIS | 4K@30/60fps (HDR), 1080p@30fps |
Features | Color spectrum sensor, HDR, Leica lenses | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 50 MP, f/2.0, 0.64µm | 50 MP, f/2.5, 24mm, 1/2.8", 0.64µm |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | 1080p@30fps |
Features | HDR, panorama | - |
Battery
Capacity | 6000 mAh | 5200 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Si-C, non-removable | non-removable |
Charging Speed | 67W, PD3.0, QC3 | 45W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 7 | WiFi 6E |
---|---|---|
Bluetooth | V5.4 | V5.4 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 157.1 x 73.2 x 7.5 mm | 164.3 x 74.6 x 7.3 mm |
---|---|---|
Weight | 181 g | 179 g |
Frame | - | - |
Back | - | - |
IP Rating | No | IP68/IP69 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Features | - | Circle to Search |
Did we make any mistakes? Let us know