AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Xiaomi Civi 1S | Oppo F21 Pro |
---|---|---|
Launch Date | 21 Apr 2022 | 12 Apr 2022 |
Brand | Xiaomi | Oppo |
Colors | Black, Blue, Pink, Silver | Cosmic Black, Sunset Orange, Dawnlight Gold, Starlight Black |
Models | - | CPH2363, CPH2461 |
Display
Display Size | 6.55 Inches | 6.43 Inches |
---|---|---|
Display Type | OLED, 1B colors, Dolby Vision, HDR10+, 950 nits (peak) | AMOLED, 430 nits (typ), 600 nits (HBM), 800 nits (peak) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 90Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 91.5% (screen to body ratio), 402 ppi | 85.3% (screen to body ratio), 409 ppi |
Platform
Operating System | Android 12, MIUI 13 | Android 12, ColorOS 12.1 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 778G+ 5G (6 nm) | Snapdragon 680 4G (6 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A78 & 3x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
GPU | Adreno 642L | Adreno 610 |
Memory
Ram | 8GB, 12GB | 8GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR4x |
Storage | 128GB, 256GB | 128GB |
Storage Type | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 64 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.97", 0.7µm | 64 MP, f/1.7, 26mm, 1/2.0", 0.7µm |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 120˚, 1/4.0", 1.12µm | - |
Macro | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/3.3, (microscope) |
Depth | - | 2 MP, f/2.4 |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, 24mm, 0.8µm, AF | 32 MP, f/2.4, 24mm, 1/2.74", 0.8µm |
Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Features | HDR, panorama | Panorama, HDR |
Battery
Capacity | 4500 mAh | 4500 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 55W, QC4 | 33W, Reverse wired |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.2 | V5.1 |
NFC | Yes | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | No | Yes |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | - |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 158.3 x 71.5 x 7 mm | 159.9 x 73.2 x 7.5 mm |
---|---|---|
Weight | 166 g | 175 g |
Frame | Aluminium Frame | Plastic Frame |
Back | Glass Back | Plastic or Eco Leather Back |
IP Rating | No | IPX4 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Features | - | Ring light around the camera (RGB) |
Benchmarks
Antutu | - | 289250 (v9) |
---|---|---|
Geekbench | - | 1653 (v5.1) |
GFX Bench | - | 7.2fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know