AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Xiaomi 15 Ultra | - |
---|---|---|
Launch Date | 27 Feb 2025 | - |
Brand | Xiaomi | - |
Colors | Black, White, Silver Chrome, Green | - |
Display
Display Size | 6.73 Inches | - |
---|---|---|
Display Type | LTPO AMOLED, 68B colors, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 3200 nits (peak) | - |
Resolution | 1440 x 3200 pixels | - |
Refresh Rate | 120Hz | - |
Display Protection | Xiaomi Shield Glass 2.0 | - |
Aspect Ratio | 20:9 | - |
Features | 89.7% (screen to body ratio), 522 ppi | - |
Platform
Operating System | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 | - |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 8 Elite (3 nm) | - |
CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | - |
GPU | Adreno 830 | - |
Memory
Ram | 12GB, 16GB | - |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5x | - |
Storage | 256GB, 512GB, 1TB | - |
Storage Type | UFS 4.1 | - |
SD Card Slot | No | - |
Camera
Type | Quad Camera | - |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.6, 23mm, 1.0"-type, 1.6µm, OIS | - |
Ultra Wide | 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚, 1/2.76", 0.64µm | - |
Telephoto | 50 MP, f/1.8, 70mm, 1/2.51", 0.7µm, OIS, 3x optical zoom | - |
Periscope | 200 MP, f/2.6, 1/1.4", 0.56µm, OIS, 4.3x optical zoom | - |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) | - |
Features | TOF 3D (depth), Laser AF, color spectrum sensor, Leica lenses, HDR, 67mm filter ring holder (optional) | - |
Front Camera
Type | Single Camera | - |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.0, 21mm, 1/3.14", 0.7µm | - |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | - |
Features | HDR, panorama | - |
Battery
Capacity | 5410 mAh | - |
---|---|---|
Battery Technology | Si-Ca, non-removable | - |
Charging Speed | 90W, PD3.0, QC3+ | - |
USB Type | Type C, USB 3.2, OTG | - |
Wireless Charging | 80W | - |
Reverse Wireless Charging | 10W | - |
Network
Sim | Dual Sim | - |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | - |
Technology | 5G | - |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 7 | - |
---|---|---|
Bluetooth | V6.0 | - |
NFC | Yes | - |
GPS | Yes | - |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | - |
---|---|---|
Headphone Jack | No | - |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio, Qualcomm XPAN (24-bit/96kHz audio) | - |
Biometric
Fingerprint | Yes | - |
---|---|---|
Fingerprint Type | Ultrasonic Fingerprint Scanner | - |
Fingerprint Position | In-Display | - |
Face Unlock | 2D Face Unlock | - |
Body
Dimensions | 161.3 x 75.3 x 9.4 mm | - |
---|---|---|
Weight | 226 g | - |
Frame | Aluminium Frame | - |
Back | Glass or Eco Leather Back | - |
IP Rating | IP68 | - |
Others
Sensors | Accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer | - |
---|---|---|
Features | Two-way satellite communication, Battery: 5410 mAh - Global, 6000 mAh - China | - |
Did we make any mistakes? Let us know