AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Xiaomi 14 | Oppo K7 5G |
---|---|---|
Launch Date | 26 Oct 2023 | 4 Aug 2020 |
Brand | Xiaomi | Oppo |
Colors | Black, Silver, Pink, Green | Moonlight Black, Pearl White, Blue, Blue/Red |
Models | 23127PN0CC | - |
Display
Display Size | 6.36 Inches | 6.4 Inches |
---|---|---|
Display Type | LTPO OLED, 68B colors, Dolby Vision, HDR10+, 3000 nits (peak) | AMOLED, 430 nits (typ) |
Resolution | 1200 x 2670 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 60Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 89.3% (screen to body ratio), 460 ppi | 83.0% (screen to body ratio), 411 ppi |
Platform
Operating System | Android 14, HyperOS | Android 10, ColorOS 7 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Snapdragon 765G 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
GPU | Adreno 750 | Adreno 620 |
Memory
Ram | 8GB, 12GB, 16GB | 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5x | LPDDR4x |
Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB |
Storage Type | UFS 4.0 | UFS 2.1 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Triple Camera | Quad Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.6, 23mm, 1/1.31", 1.2µm, Laser AF, OIS | 48 MP, f/1.7, 26mm, 1/2.0", 0.8µm |
Ultra Wide | 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ | 8 MP, f/2.2, 13mm, 1/4.0", 1.12µm |
Telephoto | 50 MP, f/2.0, 75mm, OIS, 3.2x optical zoom | - |
Depth | - | 2 MP, f/2.4 |
Other | - | 2 MP B/W, f/2.4, 1/5.0", 1.75µm |
Video | 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
Features | Leica lens, HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP | 32 MP, f/2.0, 26mm, 1/2.8", 0.8µm |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Features | HDR, panorama | HDR |
Battery
Capacity | 4610 mAh | 4025 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 90W, PD3.0 | 30W |
USB Type | Type C, USB 3.2, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | 50W | No |
Reverse Wireless Charging | 10W | - |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 7 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.4 | V5.1 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | No | Yes |
Features | 24-bit/192kHz audio | - |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 152.8 x 71.5 x 8.2 mm | 160.3 x 74.3 x 8 mm |
---|---|---|
Weight | 188 g | 180 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass or Silicone Polymer Back | Glass Back |
Back Protection | - | Gorilla Glass 5 |
IP Rating | IP68 | No |
Others
Sensors | Accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer, color spectrum | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Did we make any mistakes? Let us know