AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Xiaomi 13T Pro | Xiaomi 13 Ultra |
---|---|---|
Launch Date | 26 Sept 2023 | 18 Apr 2023 |
Brand | Xiaomi | Xiaomi |
Colors | Alpine Blue, Meadow Green, Black | Black, Olive Green, White, Orange, Yellow, Blue |
Models | 23078PND5G | 2304FPN6DC, 2304FPN6DG |
Display
Display Size | 6.67 Inches | 6.73 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 68B colors, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nits (HBM), 2600 nits (peak) | LTPO AMOLED, 1B colors, Dolby Vision, HDR10+, 1300 nits (HBM), 2600 nits (peak) |
Resolution | 1220 x 2712 pixels | 1440 x 3200 pixels |
Refresh Rate | 144Hz | 120Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass Victus |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 87.5% (screen to body ratio), 446 ppi | 89.5% (screen to body ratio), 522 ppi |
Platform
Operating System | Android 13, MIUI 14 | Android 13, MIUI 14 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 9200+ (4 nm) | Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-X3 & 3x3.0 GHz Cortex-A715 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
GPU | Immortalis-G715 MC11 | Adreno 740 |
Memory
Ram | 12GB, 16GB | 12GB, 16GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5x | LPDDR5x |
Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB |
Storage Type | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Triple Camera | Quad Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.9, 24mm, 1/1.28", 1.22µm, OIS | 50 MP, f/1.9 or f/4.0, 23mm, 1.0"-type, 1.6µm, Laser AF, OIS |
Ultra Wide | 12 MP, f/2.2, 15mm, 1/3.06", 1.12µm | 50 MP, f/1.8, 12mm, 122˚, 1/2.51" |
Telephoto | 50 MP, f/1.9, 50mm, 1/2.88", 0.61µm, 2x optical zoom | 50 MP, f/1.8, 75mm, 1/2.51", OIS, 3.2x optical zoom |
Periscope | - | 50 MP, f/3.0, 1/2.51", OIS, 5x optical zoom |
Depth | - | TOF 3D |
Video | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 4K/1080p@30fps HDR10+, 1080p@30/60/120/240fps; 10-bit LOG, gyro-EIS | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) |
Features | Leica lens, HDR | Leica lenses, HDR, 67mm filter ring holder (optional) |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 20 MP, f/2.2, 0.8µm | 32 MP, f/2.0, 22mm, 0.7µm |
Video | 1080p@30fps, HDR10+ | 1080p@30/60fps |
Features | HDR | HDR, panorama |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 120W, PD3.0 | 90W, PD3.0 |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 3.2, OTG |
Wireless Charging | No | 50W |
Reverse Wireless Charging | - | 10W |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 7 | WiFi 7 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.4 | V5.3 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | 24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 162.2 x 75.7 x 8.5 mm | 163.2 x 74.6 x 9.1 mm |
---|---|---|
Weight | 200 g | 227 g |
Frame | Plastic Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass or Silicone Polymer Back | Eco Leather Back |
IP Rating | IP68 | IP68 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | Accelerometer, proximity, gyro, compass, color spectrum, barometer |
---|
Benchmarks
Antutu | 1214085 (v9), 1470464 (v10) | 1268538 (v9) |
---|---|---|
Geekbench | 4859 (v5), 4518 (v6) | 5049 (v5.1), 5556 (v6) |
GFX Bench | 84fps (ES 3.1 onscreen) | 110fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know