AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Xiaomi 12S | Motorola Moto G50 |
---|---|---|
Launch Date | 4 Jul 2022 | 25 Mar 2021 |
Brand | Xiaomi | Motorola |
Colors | Gray, White, Purple, Green | Steel Gray, Aqua Green |
Models | 2206123SC | XT2137-1, XT2137-2 |
Display
Display Size | 6.28 Inches | 6.5 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 68B colors, Dolby Vision, HDR10+, 1100 nits (peak) | IPS LCD |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 720 x 1600 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 90Hz |
Display Protection | Gorilla Glass Victus | - |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 89.2% (screen to body ratio), 419 ppi | 83.2% (screen to body ratio), 269 ppi |
Platform
Operating System | Android 12, MIUI 13 | Android 11, upgradable to Android 12 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Snapdragon 480 5G (8 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 & 6x1.8 GHz Kryo 460) |
GPU | Adreno 730 | Adreno 619 |
Memory
Ram | 8GB, 12GB | 4GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5 | - |
Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 64GB, 128GB |
Storage Type | UFS 3.1 | - |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.9, 24mm, 1/1.28", 1.22µm, OIS | 48 MP, f/1.7, 26mm, 1/2.0", 0.8µm |
Ultra Wide | 13 MP, f/2.4, 15mm, 123˚, 1/3.06", 1.12µm | - |
Macro | 5 MP, f/2.4, AF | 5 MP, f/2.4, 1/5.0", 1.12µm |
Depth | - | 2 MP, f/2.4 |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | 1080p@30/60fps |
Features | Leica lens, HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.5, 26mm, 0.7µm | 13 MP, f/2.2, 1/3.1", 1.12µm |
Video | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR | 1080p@30/60fps |
Features | HDR, panorama | HDR |
Battery
Capacity | 4500 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 67W, PD3.0, QC4 | 15W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | 50W | No |
Reverse Wireless Charging | 10W | - |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6E | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.2 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | No | Yes |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Tuned by Harman Kardon | - |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | Rear-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 152.7 x 69.9 x 8.2 mm | 164.9 x 74.9 x 9 mm |
---|---|---|
Weight | 179 g | 192 g |
Frame | Aluminium Frame | Plastic Frame |
Back | Glass or Eco Leather Back | Plastic Back |
Back Protection | Gorilla Glass | - |
IP Rating | No | IP52 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | Accelerometer, gyro, proximity, barometer (market dependant) |
---|
Benchmarks
Antutu | 1027990 (v9) | 286916 (v9) |
---|---|---|
Geekbench | 4254 (v5.1) | 1620 (v5.1) |
GFX Bench | 51fps (ES 3.1 onscreen) | 27fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know