AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Vivo Y200 | Motorola Edge Plus (2023) |
---|---|---|
Launch Date | 1 Oct 2023 | 2 May 2023 |
Brand | Vivo | Motorola |
Colors | Titanium Silver, Emerald Green, Purple, Black | Interstellar Black |
Display
Display Size | 6.67 Inches | 6.67 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 800 nits (peak) | OLED, 1B colors, HDR10+, Dolby Vision, 1300 nits (peak) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 165Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass Victus |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 88.3% (screen to body ratio), 395 ppi | 90.0% (screen to body ratio), 395 ppi |
Platform
Operating System | Android 13, Funtouch 13 | Android 13 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 4 Gen 1 (6 nm) | Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A78 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 619 | Adreno 740 |
Memory
Ram | 8GB | 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR5x |
Storage | 128GB, 256GB | 512GB |
Storage Type | UFS 2.2 | UFS 4.0 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Dual Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 64 MP, f/1.8 | 50 MP, f/1.8, 1/1.55", 1.0µm, OIS |
Ultra Wide | - | 50 MP, f/2.2, 114˚, 1/2.76", 0.64µm, AF |
Telephoto | - | 12 MP, f/1.6, 1/2.93", 1.22µm, 2x optical zoom |
Depth | 2 MP, f/2.4 | - |
Video | 1080p@30fps | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 16 MP, f/2.0 | 60 MP, f/2.2, 1/2.8", 0.61µm |
Video | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
Features | - | HDR |
Battery
Capacity | 4800 mAh | 5100 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 44W, Reverse wired | 68W, 5W reverse wired |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 3.2, OTG |
Wireless Charging | No | 15W |
Reverse Wireless Charging | - | No |
Network
Sim | Single Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM, eSIM |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 7 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.1 | V5.3 |
NFC | No | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | - |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 162.4 x 74.9 x 7.7 mm | 161.2 x 74 x 8.6 mm |
---|---|---|
Weight | 190 g | 203 g |
Frame | Plastic Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass Back | Glass Back |
Back Protection | - | Gorilla Glass Victus |
IP Rating | IP54 | IP68 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
SAR | 0.99 W/kg (head), 0.86 W/kg (body) | - |
Did we make any mistakes? Let us know