AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Vivo X90 Pro Plus | Tecno Phantom X2 Pro |
---|---|---|
Launch Date | 22 Nov 2022 | 7 Dec 2022 |
Brand | Vivo | Tecno |
Colors | Black, Red | Stardust Gray, Mars Orange |
Models | V2227A | AD9 |
Display
Display Size | 6.78 Inches | 6.8 Inches |
---|---|---|
Display Type | LTPO4 AMOLED, 1B colors, Dolby Vision, HDR10+, 1800 nits (peak) | AMOLED, 500 nits |
Resolution | 1440 x 3200 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass Victus |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 90.0% (screen to body ratio), 517 ppi | 93.3% (screen to body ratio), 387 ppi |
Platform
Operating System | Android 13, Funtouch (Global), OriginOS 3 (China) | Android 12, HIOS 12 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | MediaTek Dimensity 9000 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 740 | Mali-G710 MC10 |
Memory
Ram | 12GB | 12GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5x | LPDDR5x |
Storage | 256GB, 512GB | 256GB |
Storage Type | UFS 4.0 | UFS 3.1 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Quad Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 50.3 MP, f/1.8, 23mm, 1.0"-type, 1.6µm, Laser AF, OIS | 50 MP, f/1.9, 1/1.3", 1.2µm |
Ultra Wide | 48 MP, f/2.2, 14mm, 114˚, 1/2.0", 0.8µm, AF | 13 MP, f/2.2, 1/1.3", 1.12µm, AF |
Telephoto | 50 MP, f/1.6, 50mm, 1/2.4", 0.7µm, AF, 2x optical zoom, OIS | 50 MP, f/1.5, 65mm, 1/2.7", 0.64µm, 2.5x optical zoom, retractable lens |
Periscope | 64 MP, f/3.5, 1/2.0", 0.7µm, OIS, 3.5x optical zoom | - |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, 14-bit RAW video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Features | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Pixel Shift, HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.5, 24mm, 1/2.8", 0.8µm | 32 MP, f/2.5, 1/2.8", 0.8µm |
Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | LED flash |
Battery
Capacity | 4700 mAh | 5160 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 80W, Reverse wired | 45W |
USB Type | Type C, USB 3.2, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | 50W | No |
Reverse Wireless Charging | No | - |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.3 | V5.3 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | 32-bit/192kHz audio | - |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Ultrasonic Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 164.4 x 75.3 x 9.7 mm | 164.6 x 72.7 x 9 mm |
---|---|---|
Weight | 221 g | 201 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Eco Leather Back | Plastic Back |
IP Rating | IP68 | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Benchmarks
Antutu | - | 961576 (v9) |
---|---|---|
Geekbench | - | 3984 (v5.1) |
GFX Bench | - | 71fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know