AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Vivo X200 FE | Oppo Reno 14 Pro |
---|---|---|
Launch Date | 23 Jun 2025 | 15 May 2025 |
Brand | Vivo | Oppo |
Colors | Blue, Yellow, Pink, Black | Black, White, Purple |
Models | - | PKZ110 |
Display
Display Size | 6.31 Inches | 6.83 Inches |
---|---|---|
Display Type | LTPO AMOLED, 1B colors, HDR10+, 4500 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 1200 nits (peak) |
Resolution | 1216 x 2640 pixels | 1272 x 2800 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | - | Crystal Shield Glass |
Aspect Ratio | 19.5:9 | - |
Features | 90.2% (screen to body ratio), 461 ppi | 90.1% (screen to body ratio), 450 ppi |
Platform
Operating System | Android 15, Funtouch 15 | Android 15, ColorOS 15 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 9300+ (4 nm) | MediaTek Dimensity 8450 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | Octa-core 3.25 GHz |
GPU | Immortalis-G720 MC12 | Mali-G720 MC7 |
Memory
Ram | 12GB | 12GB, 16GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5 | LPDDR5 |
Storage | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB, 1TB |
Storage Type | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Triple Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.9, 23mm, 1/1.56", 1.0µm | 50 MP, f/1.8, 24mm, OIS |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 1/4.0", 1.12µm | 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚, AF |
Telephoto | - | 50 MP, f/2.8, 80mm, OIS, 3.5x optical zoom |
Periscope | 50 MP, f/2.7, 1/1.95", 0.8µm, OIS, 3x optical zoom | - |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR |
Features | Laser AF, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, HDR | Color spectrum sensor, HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 50 MP, f/2.0 | 50 MP, f/2.0, 21mm, AF |
Video | 4K, 1080p | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR |
Features | HDR | Panorama, HDR |
Battery
Capacity | 6500 mAh | 6200 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Si-Ca, non-removable | Si-Ca, non-removable |
Charging Speed | 90W, Reverse wired | 80W, PD, PPS, Reverse wired |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | 50W |
Reverse Wireless Charging | - | Yes |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + Nano-SIM |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 7 | WiFi 6E |
---|---|---|
Bluetooth | V5.4 | V5.4 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 150.8 x 71.8 x 8 mm | 163.4 x 77 x 7.5 mm |
---|---|---|
Weight | 186 g | 201 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass Back | Glass Back |
IP Rating | IP68/IP69 | IP68/IP69 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Did we make any mistakes? Let us know