AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Vivo X200 FE | HTC U24 Pro |
---|---|---|
Launch Date | 23 Jun 2025 | 12 Jun 2024 |
Brand | Vivo | HTC |
Colors | Blue, Yellow, Pink, Black | Space Blue, Twilight White |
Display
Display Size | 6.31 Inches | 6.8 Inches |
---|---|---|
Display Type | LTPO AMOLED, 1B colors, HDR10+, 4500 nits (peak) | OLED |
Resolution | 1216 x 2640 pixels | 1080 x 2436 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass |
Aspect Ratio | 19.5:9 | - |
Features | 90.2% (screen to body ratio), 461 ppi | 88.3% (screen to body ratio), 392 ppi |
Platform
Operating System | Android 15, Funtouch 15 | Android 14 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 9300+ (4 nm) | Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 4x2.4 GHz Cortex-A715 & 3x1.8 GHz Cortex-A510) |
GPU | Immortalis-G720 MC12 | Adreno 720 |
Memory
Ram | 12GB | 12GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5 | LPDDR5 |
Storage | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
Storage Type | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.9, 23mm, 1/1.56", 1.0µm | 50 MP, f/1.9, OIS |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 1/4.0", 1.12µm | 8 MP, f/2.2, 120˚, 1/4.0", 1.12µm |
Telephoto | - | 50 MP, f/2.0, 2x optical zoom |
Periscope | 50 MP, f/2.7, 1/1.95", 0.8µm, OIS, 3x optical zoom | - |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR | 4K@30fps (HDR), 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS |
Features | Laser AF, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, HDR | HDR, Best Take |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 50 MP, f/2.0 | 50 MP, f/2.5, AF |
Video | 4K, 1080p | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Battery
Capacity | 6500 mAh | 4600 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Si-Ca, non-removable | non-removable |
Charging Speed | 90W, Reverse wired | 60W, PD3.0, QC4 |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 3.0 |
Wireless Charging | No | 15W |
Reverse Wireless Charging | - | 5W |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 7 | WiFi 6E |
---|---|---|
Bluetooth | V5.4 | V5.3 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | No | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 150.8 x 71.8 x 8 mm | 167.1 x 74.9 x 9 mm |
---|---|---|
Weight | 186 g | 198.7 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass Back | Plastic Back |
IP Rating | IP68/IP69 | IP67 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Did we make any mistakes? Let us know