AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Vivo V50 Lite 4G | Honor 200 Smart |
---|---|---|
Launch Date | 17 Mar 2025 | 17 Sept 2024 |
Brand | Vivo | Honor |
Colors | Blue/Silver, Violet, Gold | Midnight Black, Forest Green |
Models | V2441 | - |
Display
Display Size | 6.77 Inches | 6.8 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 1300 nits (HBM), 1800 nits (peak) | TFT LCD, 850 nits (peak) |
Resolution | 1080 x 2392 pixels | 1080 x 2412 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | - | Aluminosilicate glass |
Aspect Ratio | - | 20:9 |
Features | 88.7% (screen to body ratio), 388 ppi | 86.8% (screen to body ratio), 389 ppi |
Platform
Operating System | Android 15, Funtouch 15 | Android 14, Magic OS 8 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 685 (6 nm) | Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 610 | Adreno 613 |
Memory
Ram | 8GB | 4GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | - |
Storage | 128GB, 256GB | 256GB |
Storage Type | UFS 2.2 | - |
SD Card Slot | Yes | No |
Camera
Type | Dual Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, 1/1.95", 0.8µm | 50 MP, f/1.8 |
Depth | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.5 | 5 MP, f/2.2 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
Capacity | 6500 mAh | 5200 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 90W, 6W reverse wired | 35W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Single Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | Yes | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | Yes |
Features | - | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 163.8 x 76.3 x 7.8 mm | 166.9 x 76.8 x 8.1 mm |
---|---|---|
Weight | 196 g | 191 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic or Eco Leather Back |
IP Rating | IP65 | IP64 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, proximity, compass, gyro |
---|---|---|
Features | Circle to Search | - |
Did we make any mistakes? Let us know