AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Vivo V40e | iQOO Z7 Pro |
---|---|---|
Launch Date | 25 Sept 2024 | 31 Aug 2023 |
Brand | Vivo | iQOO |
Colors | Royal Bronze, Mint Green | Blue Lagoon, Graphite Matte |
Display
Display Size | 6.77 Inches | 6.78 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 1B colors, HDR10+ | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 1300 nits (peak) |
Resolution | 1080 x 2392 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | - | Asahi Glass |
Aspect Ratio | - | 20:9 |
Features | 90.3% (screen to body ratio), 388 ppi | 90.4% (screen to body ratio), 388 ppi |
Platform
Operating System | Android 14, Funtouch 14 | Android 13, Funtouch 13 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 7300 (4 nm) | MediaTek Dimensity 7200 (4 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.8 GHz Cortex-A715 & 6x Cortex-A510) |
GPU | Mali-G615 MC2 | Mali-G610 MC4 |
Memory
Ram | 8GB | 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR4x |
Storage | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB |
Storage Type | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Dual Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/2.0, 1/1.95", 0.8µm, OIS | 64 MP, f/1.8, 26mm, OIS |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 116˚ | - |
Depth | - | 2 MP, f/2.4 |
Video | 4K, 1080p, HDR, gyro-EIS, OIS | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 50 MP, f/2.0, 1/2.76", 0.64µm, AF | 16 MP, f/2.5 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
Capacity | 5500 mAh | 4600 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 80W, Reverse wired | 66W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.4 | V5.3 |
NFC | No | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | 24-bit/192kHz audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 163.7 x 75 x 7.5 mm | 164.1 x 74.8 x 7.4 mm |
---|---|---|
Weight | 183 g | 175 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Glass Back |
IP Rating | IP64 | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
SAR | 0.88 W/kg (head), 0.84 W/kg (body) | - |
Did we make any mistakes? Let us know