AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Vivo S17 Pro | Xiaomi 11i |
---|---|---|
Launch Date | 31 May 2023 | 6 Jan 2022 |
Brand | Vivo | Xiaomi |
Colors | Black, Blue, Silver | Camo Green, Stealth Black, Purple Mist, Pacific Pearl |
Models | V2284A | MZB0A5EIN |
Display
Display Size | 6.78 Inches | 6.67 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 1300 nits (peak) | AMOLED, HDR10, 700 nits, 1200 nits (peak) |
Resolution | 1260 x 2800 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 91.2% (screen to body ratio), 452 ppi | 86.1% (screen to body ratio), 395 ppi |
Platform
Operating System | Android 13, OriginOS 3 | Android 11, upgradable to Android 12, MIUI 13 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 8200 (4 nm) | MediaTek Dimensity 920 (6 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G610 MC6 | Mali-G68 MC4 |
Memory
Ram | 8GB, 12GB | 6GB, 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5 | LPDDR4x |
Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB |
Storage Type | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.9, 1/1.56", 1.0µm, OIS | 108 MP, f/1.9, 26mm, 1/1.52", 0.7µm |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2 | 8 MP, f/2.2, 120˚, 1.0µm |
Telephoto | 12 MP, f/2.0, 2x optical zoom | - |
Macro | - | 2 MP, f/2.4 |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 50 MP, f/2.0, 22mm, AF | 16 MP, f/2.5, 1/3.06" 1.0µm |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | Dual-LED flash, HDR | - |
Battery
Capacity | 4600 mAh | 5160 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 80W | 67W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.3 | V5.2 |
NFC | Yes | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | Yes |
Features | 24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 164.2 x 74.4 x 7.5 mm | 163.7 x 76.2 x 8.3 mm |
---|---|---|
Weight | 188 g | 207 g |
Frame | Aluminium Frame | Plastic Frame |
Back | Glass Back | Glass Back |
IP Rating | No | IP53 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
SAR | - | 0.82 W/kg (head), 0.61 W/kg (body) |
Did we make any mistakes? Let us know