AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Tecno Spark 40 | Infinix Hot 60i |
---|---|---|
Launch Date | 2 Jul 2025 | 2 Jul 2025 |
Brand | Tecno | Infinix |
Colors | Ink Black, Titanium Grey, Veil White, Mirage Blue | Sleek Black, Titanium Silver, Shadow Blue, Neon Red, Meadow Green, Soul Eye Purple |
Models | - | X6728, X6728B |
Display
Display Size | 6.67 Inches | 6.7 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD | IPS LCD, 700 nits (HBM) |
Resolution | 720 x 1600 pixels | 720 x 1600 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 84.2% (screen to body ratio), 263 ppi | 85.2% (screen to body ratio), 262 ppi |
Platform
Operating System | Android 15, HIOS 15 | Android 15, XOS 15.1 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Helio G81 (12 nm) | MediaTek Helio G81 Ultimate (12 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 |
Memory
Ram | 4GB, 6GB, 8GB | 4GB, 6GB, 8GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR4x |
Storage | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB |
Storage Type | - | eMMC5.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP | 50 MP, AF |
Other | 0.08 MP, Auxiliary lens | 0.08 MP, Auxiliary lens |
Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
Features | - | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 8 MP | 8 MP |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | Dual-LED flash | - |
Battery
Capacity | 5200 mAh | 5160 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | non-removable | non-removable |
Charging Speed | 45W | 45W, Bypass charging, 10W reverse wired |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Single Sim | Single Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.1 | V5.3 |
NFC | No | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 165.6 x 77 x 7.7 mm | 166 x 76.6 x 7.7 mm |
---|---|---|
Weight | - | 188 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | IP64 | IP64 |
Others
Sensors | - | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Did we make any mistakes? Let us know