AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Tecno Spark 40 Pro | Tecno Spark 30C |
---|---|---|
Launch Date | 2 Jul 2025 | 9 Sept 2024 |
Brand | Tecno | Tecno |
Colors | Ink Black, Moon Titanium, Lake Blue, Bamboo Green | Orbit Black, Orbit White, Magic Skin 3.0 |
Models | - | kl5, kl5n |
Display
Display Size | 6.78 Inches | 6.67 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 1B colors, PWM | IPS LCD |
Resolution | 1220 x 2712 pixels | 720 x 1600 pixels |
Refresh Rate | 144Hz | 120Hz |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 439 ppi | 263 ppi |
Platform
Operating System | Android 15, HIOS 15.1 | Android 14 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Helio G100 (6 nm) | MediaTek Helio G81 |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G52 MC2 |
Memory
Ram | 8GB | 4GB, 6GB, 8GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR4x |
Storage | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB |
Storage Type | - | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP | 50 MP, 1/2.8" |
Other | 0.08 MP, Auxiliary lens | 0.08 MP, Auxiliary lens |
Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 13 MP | 8 MP |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | Dual-LED flash | - |
Battery
Capacity | 5200 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | non-removable | non-removable |
Charging Speed | 45W | 18W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.3 | V5.0 |
NFC | Yes (market/region dependent) | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | - |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | - | - |
---|---|---|
Weight | - | - |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | IP64 | IP54 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, compass |
---|
Did we make any mistakes? Let us know