AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Tecno Spark 40 Pro Plus | Tecno Spark 40 Pro |
---|---|---|
Launch Date | 2 Jul 2025 | 2 Jul 2025 |
Brand | Tecno | Tecno |
Colors | Nebula Black, Aurora White, Moon Titanium, Tundra Green | Ink Black, Moon Titanium, Lake Blue, Bamboo Green |
Models | KM7 | - |
Display
Display Size | 6.78 Inches | 6.78 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 1B colors, PWM | AMOLED, 1B colors, PWM |
Resolution | 1220 x 2712 pixels | 1220 x 2712 pixels |
Refresh Rate | 144Hz | 144Hz |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 439 ppi | 439 ppi |
Platform
Operating System | Android 15, HIOS 15 | Android 15, HIOS 15.1 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Helio G200 (6 nm) | MediaTek Helio G100 (6 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 (1.1GHz) | Mali-G57 MC2 |
Memory
Ram | 8GB | 8GB |
---|---|---|
Storage | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP | 50 MP |
Other | 0.08 MP, Auxiliary lens | 0.08 MP, Auxiliary lens |
Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 13 MP | 13 MP |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | Dual-LED flash | Dual-LED flash |
Battery
Capacity | 5200 mAh | 5200 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | non-removable | non-removable |
Charging Speed | 45W | 45W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | 30W | No |
Reverse Wireless Charging | 5W | - |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.3 | V5.3 |
NFC | Yes (market/region dependent) | Yes (market/region dependent) |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | - | - |
---|---|---|
Weight | - | - |
Frame | - | Plastic Frame |
Back | Glass Back | Plastic Back |
IP Rating | IP64 | IP64 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Did we make any mistakes? Let us know