AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Tecno Spark 40 Pro Plus | Infinix Hot 50 Pro 4G |
---|---|---|
Launch Date | 2 Jul 2025 | 20 Oct 2024 |
Brand | Tecno | Infinix |
Colors | Nebula Black, Aurora White, Moon Titanium, Tundra Green | Sleek Black, Titanium Grey, Glacier Blue |
Models | KM7 | X6881 |
Display
Display Size | 6.78 Inches | 6.78 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 1B colors, PWM | AMOLED, 1B colors, 550 nits (typ), 1800 nits (peak) |
Resolution | 1220 x 2712 pixels | 1080 x 2436 pixels |
Refresh Rate | 144Hz | 120Hz |
Aspect Ratio | 20:9 | - |
Features | 439 ppi | 86.1% (screen to body ratio), 393 ppi |
Platform
Operating System | Android 15, HIOS 15 | Android 14, up to 1 major Android upgrades, XOS 14.5 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Helio G200 (6 nm) | MediaTek Helio G100 (6 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 (1.1GHz) | Mali-G57 MC2 |
Memory
Ram | 8GB | 8GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR4x |
Storage | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB |
Storage Type | - | UFS 2.2 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP | 50 MP, f/1.6, 27mm, 1/2.8", AF |
Depth | - | 2 MP, f/2.4 |
Other | 0.08 MP, Auxiliary lens | 2 MP, f/2.4 |
Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 13 MP | 8 MP, f/2.0, 1/4.0" |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | Dual-LED flash | LED flash |
Battery
Capacity | 5200 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | non-removable | non-removable |
Charging Speed | 45W | 33W, Bypass charging, Reverse wired |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | 30W | No |
Reverse Wireless Charging | 5W | - |
Network
Sim | Single Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.3 | V5.4 |
NFC | Yes (market/region dependent) | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | - | 167 x 76.4 x 7.4 mm |
---|---|---|
Weight | - | 190 g |
Frame | - | Plastic Frame |
Back | Glass Back | Plastic Back |
IP Rating | IP64 | IP54 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, proximity, compass |
---|
Did we make any mistakes? Let us know