AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Tecno Spark 30C 5G | Tecno Spark Go 1 |
---|---|---|
Launch Date | 2 Oct 2024 | 19 Aug 2024 |
Brand | Tecno | Tecno |
Colors | Aurora Cloud, Azure Sky, Midnight Shadow | Startrail Black, Glittery White |
Models | KL8H | - |
Display
Display Size | 6.67 Inches | 6.67 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD | IPS LCD |
Resolution | 720 x 1600 pixels | 720 x 1600 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 84.5% (screen to body ratio), 263 ppi | 263 ppi |
Platform
Operating System | Android 14 | Android 14 (Go edition), HIOS 14 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) | Unisoc T615 (12 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MP1 |
Memory
Ram | 4GB | 3GB, 4GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | - |
Storage | 64GB, 128GB | 64GB, 128GB |
Storage Type | UFS 2.2 | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 48 MP, 1/2.0", 0.8µm, AF | 13 MP, f/1.8, 27mm |
Other | 0.08 MP, Auxiliary lens | - |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | - | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 8 MP | 8 MP |
Video | 1080p@30fps | Yes |
Features | Dual-LED flash | Dual-LED flash |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | non-removable | non-removable |
Charging Speed | 18W | 15W |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.2 | V5.0 |
NFC | Yes | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | - |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 165 x 77 x 8 mm | - |
---|---|---|
Weight | - | - |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | IP54 | IP54 |
Did we make any mistakes? Let us know