AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Tecno Spark 20 Pro | Samsung Galaxy A15 5G |
---|---|---|
Launch Date | 15 Dec 2023 | 11 Dec 2023 |
Brand | Tecno | Samsung |
Colors | Moonlit Black, Frosty Ivory, Sunset Blush, Magic Skin 2.0 Green | Brave Black, Personality Yellow, Magical Blue, Optimistic Blue |
Models | - | SM-A156B, SM-A156B/DS, SM-A156P, SM-A156P/DS, SM-A156U, SM-A156U1, SM-A156U1/DS, SM-A156W, SM-A156P/N, SM-A156P/DSN, SM-S156VL, SM-A156M, SM-A156E, SM-A156E/DSN |
Display
Display Size | 6.78 Inches | 6.5 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD | Super AMOLED, 800 nits (HBM) |
Resolution | 1080 x 2460 pixels | 1080 x 2340 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 90Hz |
Aspect Ratio | - | 19.5:9 |
Features | 84.5% (screen to body ratio), 396 ppi | 84.3% (screen to body ratio), 396 ppi |
Platform
Operating System | Android 13 | Android 14, One UI 6 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Helio G99 (6nm) | MediaTek Dimensity 6100+ (6 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
Memory
Ram | 8GB | 4GB, 6GB, 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR4x |
Storage | 256GB | 128GB, 256GB |
Storage Type | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 108 MP, f/1.8, 1/1.67", 0.64µm | 50 MP, f/1.8, AF |
Ultra Wide | - | 5 MP, f/2.2 |
Macro | - | 2 MP, f/2.4 |
Other | 0.08 MP (auxiliary lenses) | - |
Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps, 720p@120fps, gyro-EIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.2 | 13 MP, f/2.0 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps, |
Features | Dual-LED flash | - |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | non-removable |
Charging Speed | 33W | 25W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.2 | V5.3 |
NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 168.6 x 76.6 x 8.4 mm | 160.1 x 76.8 x 8.4 mm |
---|---|---|
Weight | - | 200 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | IP53 | No |
Others
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | Accelerometer, gyro, compass |
---|---|---|
Features | - | Virtual proximity sensing |
SAR EU | - | 0.80 W/kg (head), 1.46 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | - | 306274 (v9), 364663 (v10) |
---|---|---|
Geekbench | - | 1747 (v5), 1763 (v6) |
Did we make any mistakes? Let us know

Tecno Spark 20 ProSearch on Amazon.in

Samsung Galaxy A15 5GSearch on Amazon.in

Samsung Galaxy A15 5G (Blue Black, 6GB, 128GB Storage) | 50 MP Main Camera | Android 14 with One UI 6.0 | 12GB Expandable RAM | MediaTek Dimensity 6100+ | 5000 mAh BatteryOut of stock.

Samsung Galaxy A15 5G (Light Blue, 6GB, 128GB Storage) | 50 MP Main Camera | Android 14 with One UI 6.0 | 12GB Expandable RAM | MediaTek Dimensity 6100+ | 5000 mAh BatteryOut of stock.

Samsung Galaxy A15 5G (Blue, 8GB, 256GB Storage) | 50 MP Main Camera | Android 14 with One UI 6.0 | 16GB Expandable RAM | MediaTek Dimensity 6100+ | 5000 mAh BatteryOut of stock.

Samsung Galaxy A15 5G (Light Blue, 8GB, 256GB Storage) | 50 MP Main Camera | Android 14 with One UI 6.0 | 16GB Expandable RAM | MediaTek Dimensity 6100+ | 5000 mAh BatteryOut of stock.

Samsung Galaxy A15 5G (Blue, 8GB, 128GB Storage) | 50 MP Main Camera | Android 14 with One UI 6.0 | 16GB Expandable RAM | MediaTek Dimensity 6100+ | 5000 mAh Battery₹17,990.00