AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Tecno Pova 7 | Vivo V50 Lite |
---|---|---|
Launch Date | 4 Jul 2025 | 20 Mar 2025 |
Brand | Tecno | Vivo |
Colors | Geek Black, Magic Silver, Oasis Green | Phantom Black, Titanium Gold, Fantasy Purple, Silk Green |
Models | LJ7 | - |
Display
Display Size | 6.78 Inches | 6.77 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD | AMOLED, 1300 nits (HBM), 1800 nits (peak) |
Resolution | 1080 x 2460 pixels | 1080 x 2392 pixels |
Refresh Rate | 144Hz | 120Hz |
Aspect Ratio | - | - |
Features | 86.3% (screen to body ratio), 396 ppi | 88.7% (screen to body ratio), 388 ppi |
Platform
Operating System | Android 15, HIOS 15 | Android 15, Funtouch 15 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 7300 Ultimate (4 nm) | MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G615 MC2 | Mali-G57 MC2 |
Memory
Ram | 8GB | 8GB, 12GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR4x |
Storage | 128GB, 256GB | 256GB, 512GB |
Storage Type | - | UFS 2.2 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Single Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP | 50 MP, f/1.8, 1/1.95", 0.8µm |
Ultra Wide | - | 8 MP, f/2.2, 120˚ |
Video | 4k, 1440p | 4k@30fps, 1080p@60/30fps |
Features | - | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 13 MP | 32 MP, f/2.5 |
Video | 1080p | 1080p@30fps |
Battery
Capacity | 6000 mAh | 6500 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | non-removable | Li-Ion, non-removable |
Charging Speed | 45W, 10W reverse wired | 90W, 6W reverse wired |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | 30W (magnetic) | No |
Reverse Wireless Charging | No | - |
Network
Sim | Single Sim | Single Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.4 | V5.4 |
NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | No |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | - |
Biometric
Fingerprint | No | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | - | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | - | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 167.3 x 75.6 x 8.9 mm | 163.8 x 76.3 x 7.8 mm |
---|---|---|
Weight | - | 197 g |
Frame | - | Plastic Frame |
Back | Glass Back | Plastic Back |
IP Rating | IP64 | IP65 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Features | Circle to Search | Circle to Search |
Did we make any mistakes? Let us know