AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Tecno Pova 7 4G | Tecno Camon 40 Pro |
---|---|---|
Launch Date | 20 Jun 2025 | 3 Mar 2025 |
Brand | Tecno | Tecno |
Colors | Hyper Titanium, Magic Silver, Geek Black | Emerald Lake Green, Galaxy Black, Glacier White |
Models | LJ6 | CM6 |
Display
Display Size | 6.78 Inches | 6.78 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED | AMOLED |
Resolution | 1080 x 2460 pixels | 1080 x 2436 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass 7i |
Aspect Ratio | - | - |
Features | 84.5% (screen to body ratio), 396 ppi | 90.0% (screen to body ratio), 393 ppi |
Platform
Operating System | Android 15, HIOS 15 | Android 15, HIOS 15 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Helio G100 Ultimate (6 nm) | MediaTek Helio G100 Ultimate (6 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
Memory
Ram | 8GB | 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR4X |
Storage | 128GB, 256GB | 256GB |
Storage Type | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 108 MP, 0.7µm | 50 MP, f/1.9, 23mm, 1/1.56", 1.0µm, OIS |
Ultra Wide | - | 8 MP |
Macro | 2 MP | - |
Video | 4k, 1080p | 4K@30/60fps (HDR), 1080p@30fps |
Features | - | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 8 MP | 50 MP, f/2.5, 24mm, 1/2.8", 0.64µm |
Video | 1080p | 1080p@30fps |
Battery
Capacity | 7000 mAh | 5200 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | non-removable | non-removable |
Charging Speed | 45W, 10W reverse wired | 45W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Single Sim | Single Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.2 | V5.2 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | No |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Biometric
Fingerprint | No | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | - | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | - | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 168.6 x 76.6 x 9.3 mm | 164.4 x 74.3 x 7.3 mm |
---|---|---|
Weight | - | 178 g |
Frame | Plastic Frame | - |
Back | Plastic Back | - |
IP Rating | IP64 | IP68/IP69 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Features | Circle to Search | Circle to Search |
Did we make any mistakes? Let us know