AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Tecno Camon 40 Premier | Motorola Edge 50 Fusion |
---|---|---|
Launch Date | 3 Mar 2025 | 16 Apr 2024 |
Brand | Tecno | Motorola |
Colors | Emerald Lake Green, Galaxy Black | Forest Blue, Marshmallow Blue, Hot Pink |
Models | CM8 | - |
Display
Display Size | 6.67 Inches | 6.7 Inches |
---|---|---|
Display Type | LTPO AMOLED, 1B colors, HDR, 1600 nits (HBM) | P-OLED (LATAM), 144Hz (INT), 1600 nits (peak) |
Resolution | 1260 x 2800 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 144Hz | 120Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass 5 - unconfirmed |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 89.0% (screen to body ratio), 460 ppi | 91.6% (screen to body ratio), 393 ppi |
Platform
Operating System | Android 15, HIOS 15 | Android 14 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 8350 (4 nm) | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) - International or Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) - LATAM |
CPU | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) | Octa-core (4x2.40 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) - International or Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) - LATAM |
GPU | Mali G615-MC6 | Adreno 710 |
Memory
Ram | 12GB | 8GB, 12GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5X | - |
Storage | 256GB | 128GB, 256GB, 512GB |
Storage Type | UFS 4.0 | UFS 2.2 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Triple Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.9, 23mm, 1/1.56", 1.0µm, OIS | 50 MP, f/1.9, OIS, 1.0µm |
Ultra Wide | 50 MP, f/2.2, 14mm, 114˚, 1/2.76", 0.64µm | 13 MP, f/2.2, 120˚, 1.12µm, AF |
Periscope | 50 MP, f/2.2, 1/2.76", 0.64µm, 3x optical zoom | - |
Video | 4K@30/60fps (HDR), 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 50 MP, f/2.5, 24mm, 1/2.8", 0.64µm | 32 MP, f/2.5, 0.7µm |
Video | 4K@30fps, 1080p | 1080p@30fps |
Features | - | HDR |
Battery
Capacity | 5100 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Si-Ca, non-removable | non-removable |
Charging Speed | 70W | 68W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Single Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM, eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6E | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.4 | V5.2 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | - |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | Rear-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 161 x 75 x 7.7 mm | 161.9 x 73.1 x 7.9 mm |
---|---|---|
Weight | 193 g | 174.9 g |
Frame | - | Plastic Frame |
Back | - | Eco Leather Back |
IP Rating | IP68/IP69 | IP68 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Features | Circle to Search | - |
Did we make any mistakes? Let us know