AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Tecno Camon 19 Pro 5G | Tecno Pova 3 |
---|---|---|
Launch Date | 15 Jun 2022 | 25 May 2022 |
Brand | Tecno | Tecno |
Colors | Eco Black, Cedar Green | Electric Blue, Tech Silver, Eco Black |
Models | CI7n | LF7n |
Display
Display Size | 6.8 Inches | 6.9 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD | IPS LCD |
Resolution | 1080 x 2460 pixels | 1080 x 2460 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 90Hz |
Aspect Ratio | - | - |
Features | 88.7% (screen to body ratio), 395 ppi | 83.2% (screen to body ratio), 389 ppi |
Platform
Operating System | Android 12, HIOS 8.6 | Android 11, HIOS |
---|---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 810 (6 nm) | MediaTek Helio G88 (12nm) |
CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G52 MC2 |
Memory
Ram | 8GB | 4GB, 6GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR4x |
Storage | 128GB, 256GB | 64GB, 128GB |
Storage Type | UFS 2.2 | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 64 MP, f/1.6, 26mm, 1/1.7", 0.8µm, OIS | 50 MP |
Macro | 2 MP, f/2.4 | - |
Depth | 2 MP, f/2.4 | - |
Other | - | 0.08 MP (auxiliary lens) |
Video | 1080p@30fps, HDR | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 16 MP, f/2.0 | 8 MP, f/2.0 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | Dual-LED flash |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 7000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | non-removable | non-removable |
Charging Speed | 33W | 33W, 10W reverse wired |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | Yes | Yes |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 166.7 x 74.3 x 8.6 mm | 173.1 x 78.5 x 9.4 mm |
---|---|---|
Weight | - | 230 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity | Accelerometer, proximity, compass |
---|
Did we make any mistakes? Let us know