AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Tecno Camon 19 Pro 5G | Samsung Galaxy A03s |
---|---|---|
Launch Date | 15 Jun 2022 | 18 Aug 2021 |
Brand | Tecno | Samsung |
Colors | Eco Black, Cedar Green | Black, Blue, White |
Models | CI7n | SM-A037F, SM-A037F/DS, SM-A037M, SM-A037G, SM-A037U, SM-S134DL, SM-A037W, SM-A037U1 |
Display
Display Size | 6.8 Inches | 6.5 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD | PLS LCD |
Resolution | 1080 x 2460 pixels | 720 x 1600 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 60Hz |
Aspect Ratio | - | 20:9 |
Features | 88.7% (screen to body ratio), 395 ppi | 81.8% (screen to body ratio), 270 ppi |
Platform
Operating System | Android 12, HIOS 8.6 | Android 11, upgradable to Android 12, One UI 4.1 Core |
---|---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 810 (6 nm) | MediaTek Helio P35 (12nm) |
CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G57 MC2 | PowerVR GE8320 |
Memory
Ram | 8GB | 2GB, 3GB, 4GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | - |
Storage | 128GB, 256GB | 32GB, 64GB |
Storage Type | UFS 2.2 | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 64 MP, f/1.6, 26mm, 1/1.7", 0.8µm, OIS | 13 MP, f/2.2 |
Macro | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Depth | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Video | 1080p@30fps, HDR | 1080p@30fps |
Features | HDR | - |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 16 MP, f/2.0 | 5 MP, f/2.2 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | - |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 33W | 15W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 2.4 |
---|---|---|
Bluetooth | Yes | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 166.7 x 74.3 x 8.6 mm | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm |
---|---|---|
Weight | - | 196 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity | Accelerometer, proximity |
---|---|---|
SAR EU | - | 0.36 W/kg (head), 1.09 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | - | 103465 (v8), 101299 (v9) |
---|---|---|
Geekbench | - | 889 (v5.1) |
GFX Bench | - | 5.5fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know