AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | TCL 40 SE | Nokia X10 |
---|---|---|
Launch Date | 5 Jan 2023 | 8 Apr 2021 |
Brand | TCL | Nokia |
Colors | Dark grey, Twilight purple | Forest, Snow |
Models | - | TA-1350, TA-1332 |
Display
Display Size | 6.75 Inches | 6.67 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD, 450 nits (typ) | IPS LCD, 450 nits (typ) |
Resolution | 720 x 1600 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 90Hz | 60Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass 3 |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 85.6% (screen to body ratio), 260 ppi | 79.8% (screen to body ratio), 395 ppi |
Platform
Operating System | Android 13, TCL UI 5.0 | Android 11, upgradable to Android 13 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Helio G37 (12 nm) | Snapdragon 480 5G (8 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 & 6x1.8 GHz Kryo 460) |
GPU | PowerVR GE8320 | Adreno 619 |
Memory
Ram | 4GB, 6GB | 6GB, 4GB |
---|---|---|
Storage | 128GB, 256GB | 64GB, 128GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | - |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Quad Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, 26mm, 1/2.55", 0.7µm | 48 MP |
Ultra Wide | - | 5 MP |
Macro | 2 MP, f/2.4 | 2 MP |
Depth | 2 MP, f/2.4 | 2 MP |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | Zeiss optics, HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 8 MP, f/2.0, 26mm, 1/4", 1.12µm | 8 MP |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | - |
Battery
Capacity | 5010 mAh | 4470 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 18W | 18W |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.1 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 167.9 x 76.5 x 8.5 mm | 168.9 x 79.7 x 9.1 mm |
---|---|---|
Weight | 190 g | 210 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, proximity | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
SAR EU | - | 0.51 W/kg (head), 1.29 W/kg (body) |
Did we make any mistakes? Let us know