AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | TCL 20 Pro 5G | TCL 20L Plus |
---|---|---|
Launch Date | 14 Apr 2021 | 14 Apr 2021 |
Brand | TCL | TCL |
Colors | Moondust Gray, Marine Blue | Milky Way Gray, North Star Blue |
Models | T810H | T775H, T775B |
Display
Display Size | 6.67 Inches | 6.67 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, HDR10, 420 nits (typ) | IPS LCD, 500 nits (peak) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 89.6% (screen to body ratio), 395 ppi | 84.0% (screen to body ratio), 395 ppi |
Platform
Operating System | Android 11, TCL UI | Android 11, TCL UI |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 750G 5G (8 nm) | Snapdragon 662 (11 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 570 & 6x1.7 GHz Kryo 570) | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
GPU | Adreno 619 | Adreno 610 |
Memory
Ram | 6GB | 6GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | - |
Storage | 256GB | 256GB |
Storage Type | - | UFS 2.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Quad Camera | Quad Camera |
---|---|---|
Main | 48 MP, f/1.8, 26mm, 1/2.0", 0.8µm, OIS | 64 MP, f/1.8, 26mm, 1/2.0", 0.7µm |
Ultra Wide | 16 MP, f/2.4, 16mm, 123˚, 1/3.0", 1.12µm | 8 MP, f/2.2, 13mm, 118˚, 1/4.0", 1.12µm |
Macro | 2 MP, f/2.2 | 2 MP, f/2.4 |
Depth | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 1080p@30/60fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.5, 0.8µm | 16 MP, f/2.2, 28mm, 1/3.06", 1.0µm |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR | 1080p@30/60fps |
Features | HDR | HDR |
Battery
Capacity | 4500 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 18W | 18W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | 15W | No |
Reverse Wireless Charging | No | - |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.1 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | - |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 164.2 x 73 x 8.8 mm | 166.2 x 76.9 x 9.1 mm |
---|---|---|
Weight | 190 g | 199 g |
Frame | - | Plastic Frame |
Back | Glass Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Did we make any mistakes? Let us know