AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | TCL 10 5G UW | Asus Zenfone Go T500 |
---|---|---|
Launch Date | 27 Oct 2020 | 1 Apr 2016 |
Brand | TCL | Asus |
Colors | Diamond Gray | - |
Display
Display Size | 6.53 Inches | 5.0 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD, HDR10, 450 nits (typ) | LCD |
Resolution | 1080 x 2340 pixels | 720 x 1280 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Aspect Ratio | 19.5:9 | 16:9 |
Features | 83.6% (screen to body ratio), 395 ppi | - |
Platform
Operating System | Android 10 | Android 4.4 (KitKat) |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 765G 5G (7 nm) | Snapdragon 410 (28 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) | - |
GPU | Adreno 620 | - |
Memory
Ram | 6GB | 2GB |
---|---|---|
Storage | 128GB | 16GB |
Storage Type | UFS 2.1 | eMMC 4.5 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 48 MP, 26mm, 1/2.0", 0.8µm | 8 MP, AF |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 13mm, 1/4.0", 1.12µm | - |
Macro | 5 MP, f/2.2, AF | - |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Features | HDR | - |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 16 MP, f/2.2, 26mm, 1/3.06", 1.0µm | 5 MP, f/2.2 |
Video | 1080p@30fps | - |
Battery
Capacity | 4500 mAh | 2500 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po |
Charging Speed | 18W, QC3 | 10W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Micro USB |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Single Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM | |
Technology | 5G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 2.4 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V4.0 |
NFC | No | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | No |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | - |
Fingerprint Position | Rear-Mounted | - |
Face Unlock | 2D Face Unlock | Not Available |
Body
Dimensions | 163.6 x 76.5 x 9.4 mm | 146 x 73 x 9.9 mm |
---|---|---|
Weight | 210 g | 153 g |
Frame | Aluminium Frame | - |
Back | Glass Back | - |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | - |
---|
Did we make any mistakes? Let us know