AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Sony Xperia 5 | Sony Xperia XZ3 |
---|---|---|
Launch Date | 5 Sept 2019 | 30 Aug 2018 |
Brand | Sony | Sony |
Colors | Blue, Red, Black, Grey | Black, Silver White, Forest Green, Bordeaux Red |
Models | J8210, J8270, J9210, SOV41, SO-01M | H9436, H8416, H9493 |
Display
Display Size | 6.1 Inches | 6.0 Inches |
---|---|---|
Display Type | OLED, HDR BT.2020 | P-OLED, HDR BT.2020 |
Resolution | 1080 x 2520 pixels | 1440 x 2880 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 6 | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | 21:9 | 18:9 |
Features | 80.9% (screen to body ratio), 449 ppi | 80.5% (screen to body ratio), 537 ppi |
Platform
Operating System | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11 | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 855 (7 nm) | Snapdragon 845 (10 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) | Octa-core (4x2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
GPU | Adreno 640 | Adreno 630 |
Memory
Ram | 6GB | 4GB, 6GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR4x |
Storage | 128GB | 64GB |
Storage Type | UFS 2.1 | UFS 2.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 12 MP, f/1.6, 26mm, 1/2.55", 1.4µm, 5-axis OIS | 19 MP, f/2.0, 25mm, 1/2.3", 1.22µm, Laser AF |
Ultra Wide | 12 MP, f/2.4, 16mm, 1/3.4", 1.0µm | - |
Telephoto | 12 MP, f/2.4, 52mm, 1/3.4", 1.0µm, 2x optical zoom, 5-axis OIS | - |
Video | 4K@24/30fps HDR, 1080p@60fps, 1080p@30fps (5-axis gyro-EIS) | 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (5-axis gyro-EIS), 1080p@960fps, HDR |
Features | HDR, eye tracking | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 8 MP, f/2.0, 24mm, 1/4", 1.12µm | 13 MP, f/1.9, 23mm, 1/3.1", 1.12µm |
Video | 1080p@30fps (5-axis gyro-EIS) | 1080p@30fps (5-axis gyro-EIS) |
Features | HDR | HDR |
Battery
Capacity | 3140 mAh | 3300 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, non-removable | Li-Ion, non-removable |
Charging Speed | 18W, PD2.0 | 18W, PD2.0 |
USB Type | Type C, USB 3.1, OTG | Type C, USB 3.1, OTG |
Wireless Charging | No | Yes (Qi) |
Reverse Wireless Charging | - | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Dynamic vibration system | 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Dynamic vibration system |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Rear-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 158 x 68 x 8.2 mm | 158 x 73 x 9.9 mm |
---|---|---|
Weight | 164 g | 193 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass Back | Glass Back |
Back Protection | Gorilla Glass 6 | Gorilla Glass 5 |
IP Rating | IP65/IP68 | IP65/IP68 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum | Accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum |
---|
Benchmarks
Antutu | 334809 (v7), 416601 (v8) | 284555 (v7), 295468 (v8) |
---|---|---|
Geekbench | 10941 (v4.4), 2825 (v5.1) | 8607 (v4.4), 2137 (v5.1) |
GFX Bench | 33fps (ES 3.1 onscreen) | 19fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know