AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Sony Xperia 1 | Sony Xperia XA2 Ultra |
---|---|---|
Launch Date | 25 Feb 2019 | 1 Jan 2018 |
Brand | Sony | Sony |
Colors | Black, Gray, Purple, White | Silver, Black, Blue, Gold |
Models | J8110, J8170, J9110, J9150, SOV40, SO-03L | H4213, H4233, H3213, H3223 |
Display
Display Size | 6.5 Inches | 6.0 Inches |
---|---|---|
Display Type | OLED, HDR BT.2020 | IPS LCD |
Resolution | 1644 x 3840 pixels | 1080 x 1920 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 6 | Gorilla Glass 4 |
Aspect Ratio | 21:9 | 16:9 |
Features | 82.0% (screen to body ratio), 643 ppi | 76.1% (screen to body ratio), 367 ppi |
Platform
Operating System | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11 | Android 8.0 (Oreo) |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 855 (7 nm) | Snapdragon 630 (14 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 640 | Adreno 508 |
Memory
Ram | 6GB | 4GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR4 |
Storage | 64GB, 128GB | 32GB, 64GB |
Storage Type | UFS 2.1 | - |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 12 MP, f/1.6, 26mm, 1/2.55", 1.4µm, 5-axis OIS | 23 MP, f/2.0, 24mm, 1/2.3" |
Ultra Wide | 12 MP, f/2.4, 16mm, 1/3.4", 1.0µm | - |
Telephoto | 12 MP, f/2.4, 52mm, 1/3.4", 1.0µm, 2x optical zoom, 5-axis OIS | - |
Video | 4K@24/25/30fps HDR, 1080p@60fps, 1080p@30fps (5-axis gyro-EIS), 1080p@960fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, stereo sound rec., HDR |
Features | HDR, eye tracking | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Selfie | 8 MP, f/2.0, 24mm, 1/4", 1.12µm | 16 MP, f/2.0, 23mm, 1/2.6", OIS, AF and 8 MP, f/2.4, 1/4" |
Video | 1080p@30fps (5-axis gyro-EIS) | 1080p@30ps |
Features | HDR | - |
Battery
Capacity | 3330 mAh | 3580 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, non-removable | Li-Ion, non-removable |
Charging Speed | 18W, PD2.0 | 18W, QC3 |
USB Type | Type C, USB 3.1, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | No | Yes |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Dynamic vibration system | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Rear-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 167 x 72 x 8.2 mm | 163 x 80 x 9.5 mm |
---|---|---|
Weight | 178 g | 221 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass Back | Plastic Back |
Back Protection | Gorilla Glass 6 | - |
IP Rating | IP65/IP68 | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum | Accelerometer, proximity, compass |
---|
Benchmarks
Antutu | 356734 (v7), 418206 (v8) | 89110 (v7) |
---|---|---|
Geekbench | 10985 (v4.4), 2753 (v5.1) | 4198 (v4.4) |
GFX Bench | 33fps (ES 3.1 onscreen) | 6fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know